Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Abdou-Lakhad Diallo |
---|---|
Club | |
Età | 24 |
Data di nascita | 4 maggio 1996 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 187 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Shaved |
Skin Colour | Marrone |
Facial Hair | Goatee |
Numero Squadre | 22 |
89 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
MarcaturaCarico di lavoroContrastiTalentoForzaPosizioneMovimentoControlloConcentrazioneResistenza
Paris Saint-Germain Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | DI MARÍA, Ángel | CC(C),CO(DxSxC) | 33 | 92 | |
1 | ![]() | NAVAS, Keylor | PT | 34 | 92 | |
21 | ![]() | HERRERA, Ander | CD,CC,CO(C) | 31 | 90 | |
10 | ![]() | NEYMAR, Júnior | CO,A(DxSxC) | 29 | 96 | |
6 | ![]() | VERRATTI, Marco | CD,CC,CO(C) | 28 | 94 | |
19 | ![]() | SARABIA, Pablo | CO,A(DxSxC) | 28 | 91 | |
20 | ![]() | KURZAWA, Layvin | D,CD,CC(Sx) | 28 | 88 | |
27 | ![]() | GUEYE, Idrissa | CD,CC(C) | 31 | 91 | |
8 | ![]() | PAREDES, Leandro | CD,CC,CO(C) | 26 | 90 | |
12 | ![]() | RAFINHA, Alcántara | CC(C),CO(DxSxC) | 28 | 89 | |
23 | ![]() | DRAXLER, Julian | CC(C),CO(DxSxC) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | PEREIRA, Danilo Ps | D,CD,CC(C) | 29 | 91 | |
14 | ![]() | BERNAT, Juan | D,CD,CC,CO(Sx) | 27 | 90 | |
16 | ![]() | RICO, Sergio | PT | 27 | 88 | |
24 | ![]() | FLORENZI, Alessandro Ps | D,CD,CC,CO(DxSx) | 29 | 90 | |
5 | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | D,CD(C) | 26 | 94 | |
9 | ![]() | ICARDI, Mauro | A(C) | 28 | 93 | |
30 | ![]() | LETELLIER, Alexandre | PT | 30 | 82 | |
3 | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | D(SxC) | 25 | 91 | |
22 | ![]() | DIALLO, Abdou | D(SxC) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | KEHRER, Thilo | D(DxC),CD,CC(Dx) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 95 | |
18 | ![]() | KEAN, Moise Ps | CO,A(DxSxC) | 21 | 88 | |
25 | ![]() | BAKKER, Mitchel | D(SxC),CD,CC(Sx) | 20 | 82 | |
31 | ![]() | DAGBA, Colin | D,CD(DxSx) | 22 | 85 | |
40 | ![]() | SAIDANI, Yanis | PT | 19 | 65 | |
37 | ![]() | SIMONS, Xavi | CD,CC,CO(C) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | PEMBELE, Timothée | D(DxSxC) | 18 | 73 | |
36 | ![]() | RUIZ-ATIL, Kays | CC,CO(C) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MBUYI MUAMBA, Hubert | D(C) | 17 | 70 | |
- | ![]() | LABILA, Daniel | A(C) | 17 | 70 | |
38 | ![]() | KAPO, Maxen | CD,CC(C) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | FRESSANGE, Alexandre | CO,A(DxSxC) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | FRANCHI, Denis | PT | 18 | 70 | |
60 | ![]() | RANDRIAMAMY, Mathyas | PT | 17 | 65 | |
- | ![]() | YANSANÉ, Sekou | CO(DxSx),A(DxSxC) | 17 | 67 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | D(SxC) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Stopper |
Piede preferito | Sinistra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2019-07-16 | Paris | 89 |
2019-06-01 | Borussia Dortmund | 89 |
2018-12-11 | Borussia Dortmund | 88 |
2018-06-26 | Borussia Dortmund | 87 |
2018-05-22 | 1. FSV Mainz 05 | 87 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute