Soprannome: Tomba. Expreso. Bodeguero.
Giocatore Discreto: Godoy Cruz
Nome Breve: GOD
Anno di fondazione: 1921
Stadio: Estadio Malvinas Argentinas (40,268)
Campionato: Primera División
Ubicazione: Mendoza
Paese: Argentina
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Leonardo Jara | D,CD,CC(Dx) | 33 | 80 | |
12 | ![]() | Roberto Ramírez | PT | 28 | 78 | |
13 | ![]() | Nicolás Fernández | CD(T),CC,CO(DxT) | 27 | 84 | |
7 | ![]() | Bautista Cejas | CO(DxSxT),A(DxSx) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Elias Pereyra | D,CD(Sx) | 26 | 80 | |
1 | ![]() | Franco Petroli | PT | 26 | 82 | |
24 | ![]() | Bastián Yáñez | CO,A(DxSx) | 23 | 82 | |
23 | ![]() | Federico Rasmussen | D(T) | 33 | 83 | |
25 | ![]() | Vicente Poggi | CD,CC(T) | 22 | 80 | |
32 | ![]() | Gonzalo Abrego | CD,CC,CO(T) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Luca Martínez Dupuy | A(T) | 23 | 80 | |
17 | ![]() | Matías González | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Bruno Leyes | CD,CC(T) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | Tomás Pozzo | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Lucas Arce | D,CD(Dx) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Mateo Mendoza | D(DxT) | 20 | 76 | |
9 | ![]() | Nahuel Ulariaga | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 75 | |
21 | ![]() | Andrés Meli | D,CD,CC(Sx) | 24 | 76 | |
50 | ![]() | Juan Pérez | CO(DxSxT) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | D,CD(Dx) | 22 | 73 | ||
20 | ![]() | Kevin Parzajuk | A(T) | 22 | 77 | |
8 | ![]() | Agustín Valverde | D,CD,CC(Dx) | 23 | 73 | |
41 | ![]() | Facundo Altamira | CO,A(DxSx) | 23 | 82 | |
16 | ![]() | Mariano Santiago | CD(T),CC(DxSxT) | 22 | 76 | |
22 | ![]() | Martín Pino | A(T) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Agustín Auzmendi | A(T) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Facundo Ardiles | D,CD,CC(Dx) | 26 | 73 | |
11 | ![]() | Daniel Barrea | A(T) | 23 | 80 | |
40 | ![]() | Edilson Salinas | PT | 22 | 67 | |
3 | ![]() | Juan Morán | D,CD,CC(Sx) | 18 | 73 | |
14 | ![]() | Agustín Villalobos | CC,CO(T) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Luciano Pascual | CC,CO(T) | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Santino Andino | CC,CO(DxSx) | 19 | 76 | |
6 | ![]() | Leandro Quiroz | D(T) | 21 | 70 | |
2 | ![]() | D(T) | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | Mario Galeano | A(T) | 23 | 70 |
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | D(DxT) | 32 | 82 | ||
15 | ![]() | A(T) | 26 | 80 | ||
6 | ![]() | CD,CC(T) | 30 | 78 | ||
22 | ![]() | CO(DxSxT) | 24 | 78 | ||
37 | ![]() | CO,A(DxSx) | 26 | 80 | ||
19 | ![]() | CO,A(DxSxT) | 26 | 78 | ||
0 | ![]() | CO,A(DxSxT) | 24 | 65 | ||
18 | ![]() | CC(T),CO(DxSxT) | 25 | 75 |
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |