Soprannome: The Cherries. Boscombe.
Giocatore Discreto: Bournemouth
Nome Breve: BOR
Anno di fondazione: 1899
Stadio: Vitality Stadium (11,700)
Campionato: Premier League
Ubicazione: Bournemouth
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Adam Smith | D,CD,CC(DxSx) | 33 | 86 | |
13 | ![]() | PT | 30 | 89 | ||
26 | ![]() | Enes Ünal | A(T) | 27 | 88 | |
10 | ![]() | Ryan Christie | CC(T),CO(DxSxT) | 30 | 88 | |
4 | ![]() | Lewis Cook | CD,CC(T) | 28 | 88 | |
12 | ![]() | Tyler Adams | CD,CC(T) | 26 | 88 | |
7 | ![]() | David Brooks | CO(DxT),A(Dx) | 27 | 87 | |
5 | ![]() | Marcos Senesi | D(T) | 27 | 88 | |
17 | ![]() | Luis Sinisterra | CO,A(DxSx) | 25 | 88 | |
19 | ![]() | Justin Kluivert | CO(DxSxT),A(DxSx) | 25 | 89 | |
16 | ![]() | Marcus Tavernier | CC,CO(DxSxT) | 26 | 88 | |
24 | ![]() | Antoine Semenyo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Julián Araujo | D,CD,CC(Dx) | 23 | 85 | |
23 | ![]() | James Hill | D(DxT) | 23 | 78 | |
40 | ![]() | Will Dennis | PT | 24 | 78 | |
9 | ![]() | Barbosa Evanilson | A(T) | 25 | 89 | |
27 | ![]() | Illya Zabarnyi | D(T) | 22 | 89 | |
21 | ![]() | Daniel Jebbison | A(T) | 21 | 77 | |
14 | ![]() | Alex Scott | CC,CO(DxT) | 21 | 84 | |
11 | ![]() | Dango Ouattara | D,CD(Sx),CC,CO(DxSx) | 23 | 86 | |
3 | ![]() | Milos Kerkez | D,CD,CC(Sx) | 21 | 88 | |
20 | ![]() | Julio Soler | D,CD(Sx) | 20 | 84 | |
0 | ![]() | Owen Bevan | D(T) | 21 | 73 | |
45 | ![]() | Matai Akinmboni | D(SxT) | 18 | 73 | |
2 | ![]() | Dean Huijsen | D(T) | 19 | 85 | |
43 | ![]() | Zain Silcott-Duberry | CC,CO(DxSx) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Koby Mottoh | CO,A(DxSxT) | 18 | 65 | |
46 | ![]() | Callan Mckenna | PT | 18 | 68 | |
0 | ![]() | Daniel Adu-Adjei | A(T) | 19 | 70 | |
48 | ![]() | Max Kinsey | D(T) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Michael Dacosta | CO,A(DxSx) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Noa Boutin | D,CD,CC(Sx) | 21 | 65 | |
47 | ![]() | Ben Winterburn | CD,CC(T) | 20 | 67 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Football League Championship | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
Storia della Coppa | ||
![]() | FA Trophy | 1996 |
![]() | Football League Trophy | 1984 |
![]() | League Cup | 1981 |
Squadre Rivali | |
![]() | Brighton & Hove Albion |