Allenatori: Andoni Iraola
Soprannome: The Cherries
Giocatore Discreto: Bournemouth
Nome Breve: BOR
Anno di fondazione: 1899
Stadio: Vitality Stadium (11,700)
Campionato: Premier League
Ubicazione: Bournemouth
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Smith | D,CD,CC(DxSx) | 33 | 85 | ||
13 | PT | 30 | 89 | |||
26 | Enes Ünal | A(T) | 27 | 88 | ||
10 | Ryan Christie | CC(T),CO(DxSxT) | 29 | 87 | ||
4 | Lewis Cook | CD,CC(T) | 27 | 87 | ||
29 | Philip Billing | CD,CC,CO(T) | 28 | 87 | ||
18 | Tyler Adams | CD,CC(T) | 25 | 88 | ||
7 | David Brooks | CO(DxT),A(Dx) | 27 | 87 | ||
25 | Marcos Senesi | D(T) | 27 | 88 | ||
17 | Luis Sinisterra | CO,A(DxSx) | 25 | 88 | ||
19 | Justin Kluivert | CO(DxSxT),A(DxSx) | 25 | 88 | ||
16 | Marcus Tavernier | CC,CO(DxSxT) | 25 | 87 | ||
24 | Antoine Semenyo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 24 | 87 | ||
37 | Max Aarons | D,CD,CC(DxSx) | 24 | 86 | ||
22 | Julián Araujo | D,CD,CC(Dx) | 23 | 85 | ||
42 | Mark Travers | PT | 25 | 83 | ||
23 | James Hill | D(DxT) | 22 | 78 | ||
40 | Will Dennis | PT | 24 | 78 | ||
9 | Barbosa Evanilson | A(T) | 25 | 89 | ||
27 | Illya Zabarnyi | D(T) | 22 | 88 | ||
14 | Alex Scott | CC,CO(DxT) | 21 | 84 | ||
11 | Dango Ouattara | D,CD(Sx),CC,CO(DxSx) | 22 | 85 | ||
3 | Milos Kerkez | D,CD,CC(Sx) | 21 | 87 | ||
0 | Owen Bevan | D(T) | 21 | 73 | ||
2 | Dean Huijsen | D(T) | 19 | 82 | ||
49 | Dominic Sadi | CC,CO(T) | 21 | 70 | ||
0 | Koby Mottoh | CO,A(DxSxT) | 17 | 65 | ||
46 | Callan Mckenna | PT | 17 | 68 | ||
48 | Maxwell Kinsey-Wellings | D(T) | 19 | 70 | ||
0 | Michael Dacosta | CO,A(DxSx) | 19 | 70 |
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | PT | 35 | 87 | |||
8 | CD,CC,CO(T) | 29 | 84 | |||
0 | D(T) | 27 | 85 | |||
25 | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 88 | |||
21 | CC,CO(DxSxT) | 26 | 88 | |||
11 | CO,A(DxSx) | 24 | 84 | |||
0 | A(T) | 21 | 77 | |||
12 | PT | 22 | 77 | |||
0 | A(T) | 19 | 65 | |||
3 | D,CD(Sx),CC(SxT) | 19 | 65 | |||
21 | D,CD,CC(Sx) | 21 | 65 |
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Football League Championship | 1 | |
Football League One | 1 |
Storia della Coppa | Titoli | |
FA Trophy | 1 | |
Football League Trophy | 1 | |
League Cup | 1 |
Storia della Coppa | ||
FA Trophy | 1996 | |
Football League Trophy | 1984 | |
League Cup | 1981 |
Squadre Rivali | |
Brighton & Hove Albion |