Soprannome: Puros Criollos. Equipo Militar. La Maquina Gris. El Rojo.
Giocatore Discreto: El Nacional
Nome Breve: ELN
Anno di fondazione: 1964
Stadio: Olimpico Atahualpa (40,948)
Campionato: Liga Pro Ecuador Serie A
Ubicazione: Quito
Paese: Ecuador
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | José Cevallos | CC(T),CO(DxSxT) | 30 | 80 | |
8 | ![]() | Fidel Martínez | CO,A(DxSxT) | 35 | 79 | |
21 | ![]() | Ángel Ledesma | CO(DxSx),A(DxSxT) | 31 | 78 | |
29 | ![]() | Jonathan Borja | CO(DxSxT) | 30 | 76 | |
16 | ![]() | Jhon Cifuente | CO,A(DxSxT) | 32 | 81 | |
77 | ![]() | Jeison Chalá | CO,A(DxSx) | 30 | 76 | |
28 | ![]() | Bryan Rivera | D(SxT) | 28 | 77 | |
32 | ![]() | Anthony Bedoya | D(DxSxT) | 29 | 75 | |
25 | ![]() | Marco Montaño | D(Dx),CD,CC(DxT) | 32 | 78 | |
16 | ![]() | Fernando Mora | D(Sx),CD,CC(SxT) | 28 | 75 | |
17 | ![]() | Charles Vélez | CD,CC(T) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Djorkaeff Reasco | CO(Sx),A(SxT) | 26 | 78 | |
16 | ![]() | Eddy Mejía | D,CD(Sx) | 25 | 76 | |
6 | ![]() | Marcos Olmedo | CD,CC(T) | 25 | 78 | |
1 | ![]() | Leodan Chalá | PT | 27 | 75 | |
12 | ![]() | David Cabezas | PT | 29 | 78 | |
21 | ![]() | Andrés Mena | CC(T) | 24 | 67 | |
30 | ![]() | Adrian Cela | CD,CC(T) | 27 | 73 | |
4 | ![]() | Rommel Cabezas | D(T) | 24 | 76 | |
77 | ![]() | Tomson Minda | CC(T) | 24 | 73 | |
3 | ![]() | Jeremy del Castillo | D,CD,CC(Sx) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Anthony Espinoza | D(T) | 19 | 66 | |
0 | ![]() | Josué Chalá | D,CD,CC(Sx) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Wilder Estupiñán | D(T) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Mateo Lozano | D(T) | 19 | 66 | |
5 | ![]() | José Flor | D,CD(T) | 26 | 76 | |
15 | ![]() | Sander Mazamba | D(T) | 24 | 72 | |
0 | ![]() | Jhon Caicedo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 64 | |
0 | ![]() | Jair Zambrano | CD,CC(T) | 20 | 66 | |
0 | ![]() | Anthony Piloso | CC(T) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tommy Acurio | CC(T) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Jonathan Zambrano | CD,CC(T) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Teddye Lara | CD,CC,CO(T) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Jhoel Maya | CD,CC(T) | 19 | 67 | |
14 | ![]() | Darío Pazmiño | CD,CC(T) | 24 | 72 | |
80 | ![]() | Elian Carabalí | A(T) | 24 | 74 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Liga Pro Ecuador Serie A | 13 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | LDU Quito |
![]() | Barcelona SC |