Allenatori: Sconosciuto
Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: W Springs
Nome Breve: WSP
Anno di fondazione: 1989
Stadio: Seddon Fields (1,000)
Campionato: Sconosciuto
Ubicazione: Westmere
Paese: Nuova Zelanda
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Emiliano Tade | CO(DxSx),A(DxSxT) | 36 | 68 | ||
0 | Jackson Manuel | CD,CC(T) | 21 | 67 | ||
27 | Reid Drake | CC(T),CO(DxSxT) | 29 | 68 | ||
0 | Aidan Carey | D,CD,CC(T) | 23 | 66 | ||
0 | Oscar Mason | PT | 20 | 67 | ||
7 | Oscar Ramsay | CD,CC,CO(T) | 27 | 73 | ||
4 | Faitalia Hamilton-Pama | D(T) | 31 | 70 | ||
10 | Wan Gatkek | CD,CC,CO(T) | 24 | 70 | ||
6 | Matthew Thomas | CD,CC,CO(T) | 21 | 67 | ||
17 | Matthew Ellis | CO(DxSxT) | 23 | 67 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |