Allenatori: Sconosciuto
Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Kelty
Nome Breve: KEL
Anno di fondazione: 1975
Stadio: New Central Park (2,181)
Campionato: League One
Ubicazione: Kelty
Paese: Scozia
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Scott Allan | CC,CO(T) | 33 | 73 | ||
4 | Thomas O'Ware | D(SxT),CD(T) | 31 | 70 | ||
9 | Craig Johnston | CO(DxSx),A(DxSxT) | 30 | 68 | ||
10 | Ross Cunningham | CC(T),CO(DxSxT) | 26 | 70 | ||
23 | Lewis Moore | CC,CO(DxSx) | 26 | 73 | ||
20 | Scott Mercer | D,CD(DxSx) | 29 | 70 | ||
3 | Brody Paterson | CC,CO(DxSx) | 23 | 65 | ||
8 | Liam Brown | CC,CO(T) | 25 | 70 | ||
15 | Lewis Owens | CC(T) | 21 | 60 | ||
0 | Liam Campbell | PT | 20 | 60 | ||
0 | Owen Martin | PT | 20 | 60 | ||
21 | Ryan Adamson | PT | 30 | 60 | ||
14 | Murray Miller | CD,CC(T) | 23 | 65 | ||
2 | Adam Corbett | D(DxT) | 27 | 66 | ||
0 | Finlay Shearer | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 60 | ||
0 | Lewis Sandison | D(T) | 19 | 60 | ||
25 | D,CD(T) | 21 | 65 | |||
19 | A(T) | 24 | 64 | |||
15 | D,CD(Dx),CC(DxT) | 19 | 65 | |||
5 | Callum Flatman | D(T) | 21 | 64 | ||
1 | PT | 20 | 64 | |||
6 | Billy Owens | CD,CC(T) | 21 | 64 | ||
16 | Murray Thomas | CO(Dx),A(DxT) | 21 | 63 | ||
11 | Robbie Cole | CO(DxSxT),A(DxSx) | 22 | 63 | ||
17 | Luke Mccarvel | CC,CO(Dx) | 20 | 67 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
League Two | 1 | |
Lowland League | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |