Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Ramsgate
Nome Breve: RAM
Anno di fondazione: 1945
Stadio: Southwood Stadium (2,500)
Campionato: Sconosciuto
Ubicazione: Ramsgate
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Lee Martin | CO,A(DxSxT) | 38 | 65 | |
0 | ![]() | Craig Stone | CC,CO(T) | 36 | 67 | |
14 | ![]() | Medy Elito | CO(DxSxT),A(DxSx) | 35 | 65 | |
0 | ![]() | Mike West | CC,CO(Dx) | 34 | 65 | |
0 | ![]() | Roarie Deacon | CC,CO(DxSxT) | 33 | 68 | |
0 | ![]() | Aaron Millbank | A(T) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Hadler | PT | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Jordan Green | CO(DxSx),A(DxSxT) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Myles Judd | D,CD(DxSx) | 26 | 68 | |
0 | ![]() | Joe Ellul | D,A(T) | 36 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Bexon | PT | 26 | 65 | |
0 | ![]() | Deshane Dalling | CC,CO(DxSx) | 26 | 60 | |
0 | ![]() | Alfie Paxman | CO(Sx),A(SxT) | 27 | 62 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Margate FC |