Malmö FF Rosa
Modifica

Attualmente non è possibile caricare un'immagine. Ciò è dovuto alla fotografia caricata recentemente. Devi attendere almeno qualche 30 di giorni per caricare delle nuove foto.
Segnala Immagine
Colore in casa

Azzurro
Colore in trasferta

Nero
Allenatori | |
---|---|
Soprannome | Di blåe |
Giocatore Discreto | Malmö |
Nome Breve | MFF |
Anno di fondazione | 1910 |
Nome stadio | Swedbank Stadion (24,000) |
Campionato | |
Ubicazione | Malmö |
Paese |
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ROSENBERG, Markus | CO(C),A(DxC) | 36 | 83 | |
- | ![]() | BENGTSSON, Rasmus | D,CD(C) | 32 | 82 | |
- | ![]() | DAHLIN, Johan | PT | 32 | 83 | |
- | ![]() | SAFARI, Behrang | D(SxC),CD,CC(Sx) | 34 | 82 | |
- | ![]() | RIEKS, Søren | CC,CO(DxSxC) | 31 | 83 | |
- | ![]() | MOLINS, Guillermo | CO,A(DxSxC) | 30 | 82 | |
- | ![]() | MELICHÁREK, Dusan | PT | 35 | 78 | |
- | ![]() | CHRISTIANSEN, Anders | CD,CC(C) | 28 | 83 | |
- | ![]() | BACHIROU, Fouad | CD,CC(C) | 28 | 80 | |
- | ![]() | LARSSON, Eric | D,CD,CC(Dx) | 27 | 80 | |
- | ![]() | LEWICKI, Oscar | CD,CC(C) | 26 | 84 | |
- | ![]() | TRAUSTASON, Arnór | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 83 | |
- | ![]() | ANTONSSON, Marcus | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | STRANDBERG, Carlos | CO(DxSx),A(DxSxC) | 22 | 82 | |
- | ![]() | VINDHEIM, Andreas | D,CD(Dx) | 23 | 78 | |
- | ![]() | INNOCENT, Bonke | CD,CC(C) | 23 | 79 | |
- | ![]() | GALL, Romain | CO,A(DxSxC) | 24 | 80 | |
- | ![]() | MOHLIN, Sixten | PT | 23 | 75 | |
- | ![]() | BRORSSON, Franz | D(DxC) | 22 | 82 | |
- | ![]() | BINAKU, Egzon | D,CD(Sx) | 23 | 80 | |
- | ![]() | ADRIAN, Samuel | CD,CC(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | BERGQVIST, Teddy | A(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | AHMEDHODZIC, Anel ![]() | D(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | NILSSON, Mathias | PT | 19 | 67 |
Area Squadra
Modulo Squadra
![]() DAHLIN PT 83 |
||||||
![]() LARSSON CD(Dx) 80 | ![]() BENGTSSON D(C) 82 | ![]() BRORSSON D(C) 82 | ![]() SAFARI CD(Sx) 82 | |||
![]() GALL CO(Dx) 80 | ![]() LEWICKI CD(C) 84 | ![]() CHRISTIANSEN CC(C) 83 | ![]() TRAUSTASON CO(Sx) 83 | |||
![]() ROSENBERG A(C) 83 | ![]() STRANDBERG A(C) 82 |
Malmö FF Cronologia
Modifica
Malmö FF Personale
Modifica
Proprietario
Presidente
Tecnico
Fisioterapista
Osservatore
Malmö FF Rivali
Modifica