Allenatori: Sconosciuto
Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Sturm Amat.
Nome Breve: SGA
Anno di fondazione: 1909
Stadio: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Campionato: Erste Liga
Ubicazione: Graz
Paese: Austria
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nikola Stošić | CD,CC(T) | 25 | 77 | ||
0 | Simon Nelson | D(T) | 23 | 70 | ||
6 | D(T) | 22 | 73 | |||
0 | CO(DxSxT) | 20 | 72 | |||
41 | PT | 18 | 65 | |||
4 | D(T) | 19 | 70 | |||
30 | D,CD,CC(Dx) | 19 | 70 | |||
17 | D,CD,CC(T) | 19 | 68 | |||
28 | CO,A(DxSx) | 21 | 67 | |||
15 | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 60 | |||
32 | PT | 18 | 65 | |||
13 | D,CD,CC(Sx) | 18 | 68 | |||
27 | D,CD(T) | 18 | 70 | |||
5 | D(T) | 19 | 70 | |||
21 | D,CD,CC(Sx) | 20 | 72 | |||
18 | D(Sx),CD,CC(SxT) | 17 | 70 | |||
26 | D,CD,CC(Dx) | 18 | 65 | |||
43 | CC(T),CO(DxSxT) | 18 | 73 | |||
42 | A(T) | 17 | 63 | |||
0 | CD,CC(T) | 18 | 65 | |||
44 | CO,A(T) | 17 | 65 | |||
45 | PT | 17 | 65 | |||
47 | D,CD,CC(Sx) | 18 | 65 | |||
35 | CC,CO(DxSx) | 18 | 65 | |||
46 | CC(T),CO(DxSxT) | 18 | 65 | |||
29 | CO(DxSxT) | 18 | 67 | |||
19 | D,CD,CC(Dx) | 17 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |