Allenatori: Sconosciuto
Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Toronto II
Nome Breve: TFC
Anno di fondazione: 2015
Stadio: Ontario Soccer Centre (5,000)
Campionato: USL League One
Ubicazione: Toronto
Paese: Canada
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | PT | 22 | 73 | |||
0 | CO(DxSxT) | 21 | 68 | |||
40 | PT | 20 | 60 | |||
76 | D(T) | 18 | 70 | |||
0 | CD,CC(T) | 20 | 65 | |||
0 | CO,A(T) | 22 | 68 | |||
92 | D,CD,CC(Dx) | 18 | 65 | |||
58 | D(T) | 20 | 70 | |||
79 | CC,CO,A(T) | 18 | 65 | |||
89 | CD,CC(T) | 20 | 65 | |||
81 | CO,A(DxSxT) | 21 | 65 | |||
0 | D(SxT) | 16 | 65 | |||
73 | D,CD,CC,CO(DxSx) | 25 | 67 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
FC Montreal |