# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Anjos Dieyson | D,CD,CC(Sx) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Milton Júnior | CD,CC(T) | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Dudu Figueiredo | CC(T),CO(DxSxT) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Azevedo Maycon | CD,CC(T) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Bruno Leite | D,CD,CC,CO(Dx) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Aparecido Adenilson | CD,CC(T) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Júnior Pirambu | A(T) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | João Carlos | D,CD,CC(Dx) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Correia Bremer | D(T) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Júnior Beliato | PT | 37 | 66 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |