# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Takumi Minamino | CO,A(DxSxT) | 30 | 89 | |
36 | ![]() | Breel Embolo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 28 | 89 | |
10 | ![]() | Aleksandr Golovin | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 90 | |
5 | ![]() | Thilo Kehrer | D(DxT) | 28 | 88 | |
6 | ![]() | Denis Zakaria | D,CD,CC(T) | 28 | 90 | |
1 | ![]() | Radoslaw Majecki | PT | 25 | 85 | |
12 | ![]() | Caio Henrique | D(SxT),CD,CC(Sx) | 27 | 89 | |
16 | ![]() | Philipp Köhn | PT | 26 | 85 | |
27 | ![]() | Krépin Diatta | D,CD,CC,CO(DxSx) | 26 | 87 | |
4 | ![]() | Jordan Teze | D(DxT),CD(Dx) | 25 | 88 | |
29 | ![]() | Folarin Balogun | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 88 | |
0 | ![]() | Jonathan Bakali | CO(DxSxT),A(DxSx) | 23 | 70 | |
8 | ![]() | CD,CC(T) | 28 | 88 | ||
17 | ![]() | Wilfried Singo | D(DxT),CD,CC(Dx) | 24 | 89 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | D(T) | 25 | 88 | |
2 | ![]() | Oliveira Vanderson | D,CD,CC,CO(Dx) | 23 | 89 | |
21 | ![]() | Maghnes Akliouche | CC(T),CO(DxSxT) | 23 | 88 | |
14 | ![]() | Mika Biereth | A(T) | 22 | 85 | |
42 | ![]() | Mamadou Coulibaly | CD,CC(T) | 20 | 73 | |
88 | ![]() | Soungoutou Magassa | D,CD,CC(T) | 21 | 82 | |
20 | ![]() | Kassoum Ouattara | D,CD,CC(Sx) | 20 | 82 | |
7 | ![]() | Eliesse Ben Seghir | CO,A(SxT) | 20 | 86 | |
50 | ![]() | Yann Lienard | PT | 22 | 73 | |
13 | ![]() | Christian Mawissa | D(DxSxT),CD(DxSx) | 19 | 80 | |
21 | ![]() | George Ilenikhena | A(T) | 18 | 83 | |
37 | ![]() | Edan Diop | CC,CO(T) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Lamine Camara | CD,CC,CO(T) | 21 | 86 | |
0 | ![]() | Florian Baranik | CC(T),CO(DxSxT) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Aurélien Platret | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 22 | 70 | |
42 | ![]() | Saïmon Bouabré | CC,CO(T) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Romaric Etonde | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Mayssam Benama | CD,CC(T) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | Lucas Michal | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Bradel Kiwa | D(T) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Boubakar Dembaga | CD,CC(T) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Jules Stawiecki | PT | 17 | 70 | |
44 | ![]() | Samuel Nibombé | D,CD(T) | 17 | 67 | |
45 | ![]() | Aladji Bamba | CD,CC(T) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Valy Konaté | D,CD,CC(Sx) | 18 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
![]() | Trophée des Champions | 4 |
![]() | Coupe de France | 4 |
Storia della Coppa | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2000 |
![]() | Trophée des Champions | 1997 |
![]() | Coupe de France | 1991 |
![]() | Coupe de France | 1985 |
![]() | Trophée des Champions | 1985 |
![]() | Coupe de France | 1963 |
![]() | Trophée des Champions | 1961 |
![]() | Coupe de France | 1960 |
Squadre Rivali | |
![]() | OGC Nice |
![]() | Olympique Marseille |