Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Szeged
Nome Breve: SZE
Anno di fondazione: 2011
Stadio: Szegedi VSE Stadion (5,000)
Campionato: NB II
Ubicazione: Szeged
Paese: Ungheria
# | Naz | Giocatore | Pos | EtĂ | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Dénes Szakåly | CO(DxSxT) | 37 | 77 | |
23 | ![]() | LĂłrĂĄnd SzatmĂĄri | CC(T),CO(DxSxT) | 36 | 76 | |
7 | ![]() | Asmir SuljiÄ | CO,A(DxSx) | 33 | 78 | |
94 | ![]() | Haruna Jammeh | A(SxT) | 34 | 76 | |
20 | ![]() | DĂĄvid Holman | CC(T),CO(DxSxT) | 32 | 77 | |
27 | ![]() | Róbert Kövåri | D,CD(Dx),CC(DxT) | 29 | 74 | |
9 | ![]() | DĂĄniel Prosser | CO(DxSx),A(DxSxT) | 31 | 77 | |
27 | ![]() | Attila Haris | CD,CC(T) | 28 | 74 | |
11 | ![]() | Zsolt ĂvĂĄri | CO(DxSx),A(DxSxT) | 28 | 75 | |
9 | ![]() | CsanĂĄd NovĂĄk | A(T) | 30 | 74 | |
4 | ![]() | Nikola PejoviÄ | D(T) | 26 | 74 | |
17 | ![]() | Ăron Dobos | CO,A(DxSx) | 25 | 74 | |
48 | ![]() | Bence BĂrĂł | A(T) | 26 | 73 | |
7 | ![]() | Martin PalincsĂĄr | CC(T),CO(DxSxT) | 26 | 75 | |
38 | ![]() | BarnabĂĄs Biben | CD,CC(T) | 21 | 72 | |
99 | ![]() | Daniel Veszelinov | PT | 23 | 73 | |
1 | ![]() | JĂĄnos TakĂĄcs | PT | 25 | 65 | |
0 | ![]() | BalĂĄzs Vogyicska | CO(DxSx),A(DxSxT) | 22 | 72 | |
4 | ![]() | ZoltĂĄn SzilĂĄgyi | D(DxT) | 27 | 73 | |
55 | ![]() | Bence TĂłth | D(SxT) | 27 | 73 | |
2 | ![]() | Norbert Gera | D,CD,CC(DxSx) | 21 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |