Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Weston SM
Nome Breve: WSM
Anno di fondazione: 1887
Stadio: Woodspring Stadium (3,500)
Campionato: National League South
Ubicazione: Weston-super-Mare
Paese: Inghilterra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Reuben Reid | A(T) | 36 | 73 | |
0 | ![]() | Jacob Cane | CD,CC,CO(T) | 30 | 68 | |
0 | ![]() | Luke Coulson | D,CD(Dx),CC(DxT) | 31 | 67 | |
0 | ![]() | Alex Byrne | CC(T) | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Isaac Pearce | CO(DxSxT),A(DxSx) | 26 | 67 | |
0 | ![]() | PT | 25 | 65 | ||
0 | ![]() | James Dodd | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 60 | |
0 | ![]() | Sam Pearson | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 68 | |
0 | ![]() | James Waite | CO(DxSxT) | 25 | 71 | |
0 | ![]() | Dylan Kadji | CD,CC(T) | 21 | 67 | |
27 | ![]() | A(T) | 20 | 62 | ||
15 | ![]() | D(DxT),CD(Dx) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | A(T) | 20 | 60 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |