Allenatori: Sconosciuto
Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Santa Coloma
Nome Breve: SC
Anno di fondazione: 1986
Stadio: DEVK-Arena (1,000)
Campionato: Primera Divisiò
Ubicazione: Santa Coloma
Paese: Andorra
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | CD,CC(T) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | A(DxSxT) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | CO,A(DxSxT) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | D,CC(DxT),CD(Dx) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | CC,CO(T) | 24 | 68 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Luis Blanco Torrado |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Primera Divisiò | 14 |
Storia della Coppa | Titoli | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Storia della Coppa | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Squadre Rivali | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |