Soprannome: Mengão. Rubro-Negro. Malvadão. Urubu.
Giocatore Discreto: Flamengo
Nome Breve: FLA
Anno di fondazione: 1895
Stadio: Maracanã (78,838)
Campionato: Brasileirão Série A
Ubicazione: Rio de Janeiro
Paese: Brasile
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Alex Sandro | D(SxT),CD,CC(Sx) | 34 | 86 | |
13 | ![]() | Luiz Danilo | D(DxSxT) | 33 | 90 | |
21 | ![]() | Nascimento Pablo | D(T) | 33 | 82 | |
10 | ![]() | Giorgian de Arrascaeta | CO,A(DxSxT) | 30 | 90 | |
2 | ![]() | Guillermo Varela | D,CD(DxSx) | 32 | 84 | |
5 | ![]() | Erick Pulgar | CD,CC(T) | 31 | 88 | |
4 | ![]() | Léo Pereira | D(SxT) | 29 | 86 | |
11 | ![]() | Everton Soares | CC,CO(DxSx) | 29 | 88 | |
1 | ![]() | Agustín Rossi | PT | 29 | 87 | |
8 | ![]() | Santos Gerson | CD(T),CC,CO(DxT) | 27 | 89 | |
27 | ![]() | Bruno Henrique | CO(DxSx),A(DxSxT) | 34 | 87 | |
29 | ![]() | Allan Souza | CD,CC(T) | 28 | 86 | |
18 | ![]() | Nicolás de la Cruz | CC,CO(DxSxT) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Ayrton Lucas | D,CD,CC(Sx) | 27 | 88 | |
9 | ![]() | Guilherme Pedro | A(T) | 27 | 89 | |
7 | ![]() | Luiz Araújo | CO,A(DxSxT) | 28 | 87 | |
3 | ![]() | Léo Ortiz | D,CD(T) | 29 | 88 | |
23 | ![]() | Olávio Juninho | CO,A(DxSxT) | 28 | 84 | |
17 | ![]() | Matías Viña | D(SxT),CD,CC(Sx) | 27 | 87 | |
50 | ![]() | Gonzalo Plata | CO,A(DxSx) | 24 | 85 | |
30 | ![]() | Richard Michael | CO,A(DxSx) | 29 | 85 | |
43 | ![]() | França Wesley | D,CD,CC(Dx) | 21 | 87 | |
20 | ![]() | Matheus Gonçalves | CO(DxSxT),A(DxSx) | 19 | 80 | |
25 | ![]() | Matheus Cunha | PT | 23 | 83 | |
33 | ![]() | Cleiton Santana | D(T) | 21 | 76 | |
19 | ![]() | Lucas Lorran | CO,A(DxT) | 18 | 78 | |
0 | ![]() | Jean Carlos | CD,CC(T) | 21 | 70 | |
39 | ![]() | Zé Welinton | D,CD,CC(Sx) | 21 | 73 | |
63 | ![]() | Rayan Lucas | CD,CC(T) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | João da Mata | D(T) | 19 | 73 | |
49 | ![]() | Dyogo Alves | PT | 21 | 73 | |
52 | ![]() | Evertton Araújo | CD,CC(T) | 22 | 80 | |
54 | ![]() | Ogundana Shola | CO(Dx),A(DxT) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Ryan Roberto | CO,A(SxT) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Iago Teodoro | D(T) | 19 | 70 | |
64 | ![]() | Wallace Yan | CO,A(SxT) | 20 | 75 | |
66 | ![]() | Caio Barone | PT | 18 | 67 | |
51 | ![]() | Daniel Sales | D,CD,CC(Dx) | 18 | 67 | |
44 | ![]() | João Carbone | D(SxT) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Felipe Teresa | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 70 | |
61 | ![]() | João Victor | D(T) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Caio Garcia | CD,CC(T) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Guilherme Gomes | CC(T),CO(DxSxT) | 19 | 70 | |
63 | ![]() | Felipe Vieira | D(T) | 20 | 70 | |
42 | ![]() | Fabiano Alves | CD,CC(T) | 19 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Brasileirão Série A | 7 |
Storia della Coppa | Titoli | |
![]() | Supercopa do Brasil | 3 |
![]() | Copa do Brasil | 5 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Storia della Coppa | ||
![]() | Supercopa do Brasil | 2025 |
![]() | Copa do Brasil | 2024 |
![]() | Copa do Brasil | 2022 |
![]() | Copa Libertadores | 2022 |
![]() | Supercopa do Brasil | 2021 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2020 |
![]() | Supercopa do Brasil | 2020 |
![]() | Copa Libertadores | 2019 |
![]() | Copa do Brasil | 2013 |
![]() | Copa do Brasil | 2006 |
![]() | Copa do Brasil | 1990 |
![]() | Copa Libertadores | 1981 |
![]() | Intercontinental Cup | 1981 |
Squadre Rivali | |
![]() | Botafogo FR |
![]() | Fluminense |
![]() | Vasco da Gama |
![]() | Atlético Mineiro |