Allenatori: Adenor Tite
Soprannome: Mengão. Rubro-Negro. Malvadão. Urubu.
Giocatore Discreto: Flamengo
Nome Breve: FLA
Anno di fondazione: 1895
Stadio: Maracanã (78,838)
Campionato: Brasileirão Série A
Ubicazione: Rio de Janeiro
Paese: Brasile
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | David Luiz | D(T) | 37 | 86 | ||
26 | Alex Sandro | D(SxT),CD,CC(Sx) | 33 | 88 | ||
14 | Giorgian de Arrascaeta | CO,A(DxSxT) | 30 | 90 | ||
2 | Guillermo Varela | D(DxSx),CD,CC(Dx) | 31 | 83 | ||
99 | Gabriel Barbosa | CO(Dx),A(DxT) | 28 | 88 | ||
5 | Erick Pulgar | CD,CC(T) | 30 | 88 | ||
4 | Léo Pereira | D(SxT) | 28 | 86 | ||
11 | Everton Soares | CC(DxSx),CO(DxSxT) | 28 | 89 | ||
1 | Agustín Rossi | PT | 29 | 87 | ||
20 | Santos Gerson | CD,CO(T),CC(DxSxT) | 27 | 89 | ||
27 | Bruno Henrique | CO(DxSx),A(DxSxT) | 33 | 87 | ||
21 | Allan Souza | CD,CC(T) | 27 | 86 | ||
18 | Nicolás de la Cruz | CC,CO(DxSxT) | 27 | 89 | ||
15 | Fabrício Bruno | D(T) | 28 | 87 | ||
6 | Ayrton Lucas | D,CD,CC(Sx) | 27 | 88 | ||
9 | Guilherme Pedro | A(T) | 27 | 89 | ||
7 | Luiz Araújo | CO,A(DxSxT) | 28 | 87 | ||
12 | Lima Carlinhos | A(T) | 27 | 73 | ||
3 | Léo Ortiz | D(T) | 28 | 87 | ||
17 | Matías Viña | D(SxT),CD,CC(Sx) | 26 | 87 | ||
45 | Gonzalo Plata | CO,A(DxSx) | 23 | 85 | ||
30 | Richard Michael | CO,A(DxSx) | 28 | 85 | ||
37 | Carlos Alcaraz | CC,CO,A(T) | 21 | 85 | ||
43 | França Wesley | D,CD,CC(Dx) | 21 | 82 | ||
17 | Matheus Gonçalves | CO(DxSxT),A(DxSx) | 19 | 76 | ||
25 | Matheus Cunha | PT | 23 | 83 | ||
33 | Cleiton Santana | D(T) | 21 | 70 | ||
19 | Lucas Lorran | CO,A(DxT) | 18 | 65 | ||
0 | Santos Weliton | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 70 | ||
0 | CD,CC(T) | 20 | 65 | |||
0 | Jean Carlos | CD,CC(T) | 20 | 70 | ||
39 | José Welinton | D,CD,CC(Sx) | 20 | 73 | ||
63 | Rayan Lucas | CD,CC(T) | 19 | 73 | ||
0 | João da Mata | D(T) | 18 | 73 | ||
53 | Delgado Lucyan | D(DxT) | 18 | 70 | ||
49 | Dyogo Alves | PT | 20 | 67 | ||
52 | Araújo Evertton | CD,CC(T) | 21 | 70 | ||
50 | Ogundana Shola | CO(Dx),A(DxT) | 19 | 67 | ||
0 | Ryan Roberto | CO(Sx),A(SxT) | 16 | 65 | ||
0 | Nogueira Iago | D(T) | 19 | 70 | ||
0 | Wallace Yan | CC,CO(T) | 19 | 70 | ||
66 | Caio Barone | PT | 18 | 67 | ||
51 | Daniel Sales | D,CD,CC(Dx) | 18 | 67 | ||
0 | Keder Junior | CO,A(T) | 20 | 65 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Rodolfo Landim |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
Brasileirão Série A | 7 |
Storia della Coppa | Titoli | |
Copa do Brasil | 4 | |
Copa Libertadores | 3 | |
Recopa Sudamericana | 1 | |
Intercontinental Cup | 1 |
Storia della Coppa | ||
Copa do Brasil | 2022 | |
Copa Libertadores | 2022 | |
Recopa Sudamericana | 2020 | |
Copa Libertadores | 2019 | |
Copa do Brasil | 2013 | |
Copa do Brasil | 2006 | |
Copa do Brasil | 1990 | |
Copa Libertadores | 1981 | |
Intercontinental Cup | 1981 |
Squadre Rivali | |
Botafogo FR | |
Fluminense | |
Vasco da Gama | |
Atlético Mineiro |