Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Carabobo
Nome Breve: CAR
Anno di fondazione: 1964
Stadio: Misael Delgado (10,400)
Campionato: Primera División
Ubicazione: Valencia
Paese: Venezuela
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Nicolás Caprio | PT | 35 | 73 | |
3 | ![]() | Carlos Lujano | D(T) | 33 | 77 | |
0 | ![]() | Robert Hernández | CO(DxSxT),A(DxSx) | 31 | 76 | |
10 | ![]() | José Balza | A(T) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | Pablo Bonilla | D,CD(DxSx) | 25 | 78 | |
8 | ![]() | Moussa Bagayoko | CD,CC(T) | 26 | 77 | |
14 | ![]() | Jhosuan Berrios | CO(DxSx),A(DxSxT) | 28 | 75 | |
0 | ![]() | Flabián Londoño | A(T) | 24 | 76 | |
3 | ![]() | Diego Osío | D(T) | 28 | 76 | |
11 | ![]() | Carlos Sosa | CO(DxSxT) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Cristián Cañozales | CO,A(DxT) | 25 | 72 | |
8 | ![]() | Carlos Ramos | CD,CC(T) | 25 | 73 | |
7 | ![]() | Edson Tortolero | CO(DxSxT) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Juan Carlos Ortíz | CO,A(Dx) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | A(T) | 21 | 76 | ||
23 | ![]() | Jimmy Congo | CD,CC(T) | 27 | 79 | |
17 | ![]() | Juan Pérez | D,CD(Sx),CC,CO(SxT) | 26 | 72 | |
13 | ![]() | Miguel Ángel Pernía | D(SxT) | 24 | 74 | |
31 | ![]() | Leonardo Aponte | D(DxSxT) | 30 | 77 | |
18 | ![]() | Taddeus Nkeng | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Brando Castillo | CO(DxSxT) | 28 | 63 | |
1 | ![]() | Thomas Riveros | PT | 23 | 70 | |
4 | ![]() | Brayan Rodríguez | D(DxT) | 28 | 75 | |
5 | ![]() | Gustavo González | CD,CC(T) | 29 | 76 | |
15 | ![]() | Néstor Trejo | CC(T) | 21 | 65 | |
16 | ![]() | Franner López | CC(T) | 21 | 63 | |
19 | ![]() | Loureins Martínez | CO(DxSx),A(DxSxT) | 19 | 60 | |
20 | ![]() | Paolo Chacón | D(DxT),CD(Dx) | 27 | 75 | |
21 | ![]() | Adrian el Charani | A(T) | 24 | 73 | |
24 | ![]() | Harrison Contreras | CD,CC(T) | 36 | 76 | |
26 | ![]() | Álbaro Polo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 63 | |
28 | ![]() | Gabriel Vargas | CC,CO(DxSx) | 24 | 73 | |
31 | ![]() | Yohán Molleja | PT | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Miguel Salas | CC(T) | 23 | 65 | |
27 | ![]() | Norman Rodríguez | D(T) | 26 | 75 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
![]() | Diego Merino |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
![]() | Aragua FC |
![]() | Academia Puerto Cabello |