Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Montego Bay
Nome Breve: MBU
Anno di fondazione: 1972
Stadio: Catherine Hall Sports Complex (8,000)
Campionato: Sconosciuto
Ubicazione: Montego Bay
Paese: Giamaica
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Brian Brown | A(DxSxT) | 32 | 74 | |
27 | ![]() | Owayne Gordon | CC(DxSx),CO(DxSxT) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Allan Ottey | CO,A(DxSx) | 32 | 73 | |
11 | ![]() | Jourdaine Fletcher | A(T) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Peter Lee Vassell | CO(T) | 27 | 73 | |
45 | ![]() | Renaldo Wellington | D(DxSxT) | 26 | 67 | |
11 | ![]() | Jourdain Fletcher | CO(Sx),A(SxT) | 26 | 76 | |
44 | ![]() | Josiah Trimmingham | D(T) | 28 | 70 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
![]() | Rodolfo Zapata |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |