Soprannome: Sconosciuto
Giocatore Discreto: Fortuna Köln
Nome Breve: FOR
Anno di fondazione: 1948
Stadio: Südstadion (14,944)
Campionato: Regionalliga West
Ubicazione: Köln
Paese: Germania
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Richard Sukuta-Pasu | A(T) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Lars Bender | D,CD(Dx),CC(DxT) | 37 | 77 | |
1 | ![]() | André Weis | PT | 35 | 75 | |
2 | ![]() | Dominik Ernst | D,CD,CC(Dx) | 34 | 77 | |
22 | ![]() | Serkan Göçer | D(Dx),CD,CC(DxT),CO(Sx) | 31 | 76 | |
31 | ![]() | Julius Biada | CO,A(T) | 32 | 77 | |
28 | ![]() | Kevin Holzweiler | CO(DxSxT),A(DxSx) | 30 | 73 | |
20 | ![]() | Adrian Stanilewicz | D(SxT),CD(T) | 25 | 70 | |
17 | ![]() | Anil Aydin | CO(DxSxT) | 25 | 64 | |
17 | ![]() | Arnold Budimbu | D(Dx) | 30 | 70 | |
4 | ![]() | Barne Pernot | D(SxT),CD,CC(T) | 25 | 75 | |
6 | ![]() | Joshua Eze | D,CD(T) | 22 | 67 | |
19 | ![]() | Justin Steinkötter | A(T) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul-Wahid Bancé | D(T) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Emre Aksoy | D,CD(DxSx) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Samy Jaksic | D(DxSxT) | 19 | 65 | |
23 | ![]() | Joel Vieting | CD,CC,CO(T) | 21 | 67 | |
5 | ![]() | Seymour Fünger | D(T) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Hendrik Mittelstädt | A(T) | 25 | 68 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | Titoli | |
![]() | Regionalliga West | 1 |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Nessuno/a |