Allenatori: Liviu Ciobotariu
Soprannome: Botoșănenii
Giocatore Discreto: Botoşani
Nome Breve: FCB
Anno di fondazione: 2001
Stadio: Municipal Botoşani (12,500)
Campionato: Liga I
Ubicazione: Botoşani
Paese: Romania
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Romario Benzar | D(Dx),CD,CC(DxT) | 32 | 78 | ||
22 | Francisco Júnior | CD,CC(T) | 33 | 76 | ||
26 | Hervin Ongenda | CC,CO(T),A(DxSxT) | 29 | 76 | ||
30 | Alexandru Ţigănaşu | D,CD,CC(Sx) | 34 | 78 | ||
32 | Alin Şeroni | D(SxT) | 37 | 76 | ||
94 | Eduard Pap | PT | 30 | 78 | ||
99 | Giannis Anestis | PT | 33 | 79 | ||
4 | Andrei Miron | D(T) | 30 | 80 | ||
5 | Patricio Matricardi | D(T) | 31 | 78 | ||
50 | Luka Kukić | PT | 28 | 76 | ||
0 | Robert Căruță | CD,CC,CO(T) | 29 | 73 | ||
0 | Alexandru Albu | D,CD(T) | 31 | 80 | ||
44 | Rijad Sadiku | D(T) | 25 | 76 | ||
2 | Ále Díez | D,CD,CC(Dx) | 28 | 78 | ||
0 | Adrian Moescu | D(T) | 23 | 65 | ||
83 | Aldaír Ferreira | CC(T),CO(DxSxT) | 26 | 77 | ||
10 | Alexandru Cîmpanu | CO,A(DxSxT) | 24 | 78 | ||
7 | Ștefan Bodișteanu | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 76 | ||
0 | George Dragomir | CC(DxSx),CO(DxSxT) | 21 | 72 | ||
8 | Eduard Florescu | CC(T),CO(DxSxT) | 27 | 78 | ||
67 | Enriko Papa | CD,CC,CO(T) | 31 | 76 | ||
3 | Michael Pavlovič | D,CD,CC(Sx) | 23 | 76 | ||
0 | Bogdan Filip | CC(T) | 25 | 63 | ||
17 | Ștefan Pănoiu | CC(T),CO(DxT) | 22 | 77 | ||
28 | Charles Petro | D,CD(T) | 23 | 78 | ||
6 | Daniel Celea | D,CD(T) | 29 | 76 | ||
11 | Zoran Mitrov | CO,A(DxSxT) | 23 | 70 | ||
0 | Gabriel Niculescu | D(T) | 20 | 65 | ||
29 | Adi Chică-Roșă | A(T) | 26 | 73 | ||
0 | Șerban Tomache | PT | 20 | 60 | ||
33 | Gabriel David | CD,CC(T) | 21 | 77 | ||
64 | Jaly Mouaddib | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 73 | ||
0 | Codrin Cărăușu | CO(Dx),A(DxT) | 19 | 70 | ||
0 | Răzvan Creț | D,CD,CC(Sx) | 18 | 67 | ||
12 | Adams Friday | D,CD(Dx),CC,CO(DxSx) | 22 | 75 | ||
70 | George Gligor | CC,CO(DxT) | 20 | 63 | ||
0 | Adrian Răuțu | CO,A(SxT) | 20 | 60 | ||
27 | Enzo López | A(T) | 26 | 75 | ||
0 | Sebastian Nechita | CC(T) | 21 | 63 | ||
0 | Denis Ștefan | A(T) | 18 | 63 |
Nessuno/a
Proprietario | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Presidente | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Tecnico | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Fisioterapista | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Osservatore | |
Nessun membro dello staff per questa categoria. |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia del Campionato | |
Nessuno/a |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |
Squadre Rivali | |
Foresta Suceava | |
Politehnica Iași |