Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Gabriel Fernando De Jesus |
---|---|
Club | |
Età | 23 |
Data di nascita | 3 aprile 1997 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 175 |
Peso (kg) | 73 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrone |
Facial Hair | Goatee |
Numero Squadre | 9 |
92 | + - |
Immagine del giocatore in azione
Al momento c'è un'immagine in attesa di approvazione....
Attributi giocatore
Modifica
Calci di punizioneResistenzaRigoriVelocitàTiri dalla distanzaForzaCrossDribblingFinalizzazioneAggressività
Manchester City Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Ps | PT | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 32 | 94 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,CD,CC(C) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(DxC),CD,CC(Dx) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | CD,CC,CO(C) | 30 | 92 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | CC(C),CO(DxSxC) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,CD,CC(Sx) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | CO,A(DxSxC) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | CO(DxSxC),A(DxSx) | 30 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(DxC),CD(C) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,CD,CC,CO(DxSx) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | PT | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(SxC) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(SxC),CD(C) | 26 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | CC(C),CO(DxSxC) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | CO(DxSx),A(DxSxC) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | CD,CC(C) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | PT | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(C) | 23 | 91 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D,CD(C) | 24 | 82 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 89 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 90 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | CD,CC(C) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(DxC) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | CC,CO(C) | 20 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 73 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,CD,CC(Dx) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | CD,CC(C) | 19 | 73 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | A(C) | 18 | 76 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | CC,CO,A(C) | 18 | 70 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | CO(DxSx),A(DxSxC) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Finisher |
Piede preferito | Ambidestro |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2018-06-13 | Manchester City | 92 |
2017-12-02 | Manchester City | 91 |
2017-05-20 | Manchester City | 89 |
2016-12-19 | Manchester City | 88 |
2016-12-13 | Manchester City | 85 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute