Archivio Dati Giocatore
Modifica


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Nome Completo | Marlon Santos Da Silva Barbosa |
---|---|
Club | |
In Prestito a | |
Età | 22 |
Data di nascita | 7 settembre 1995 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 185 |
Peso (kg) | 81 |
Hair Colour | Sconosciuto |
Hairstyle | Sconosciuto |
Skin Colour | Sconosciuto |
Facial Hair | Sconosciuto |
83 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
LeadershipContrastiForzaVelocitàPosizionePassaggioAbilità aereaMarcaturaResistenzaPassaggi lunghi
OGC Nice Squad
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DANTE, Bonfim | D(C) | 34 | 89 | |
- | ![]() | POUPLIN, Simon | PT | 32 | 82 | |
- | ![]() | JALLET, Christophe | D,CD,CC(Dx) | 34 | 89 | |
- | ![]() | BALOTELLI, Mario | A(C) | 27 | 89 | |
- | ![]() | LE MARCHAND, Maxime | D(SxC),CD,CC(Sx) | 28 | 85 | |
Ps | ![]() | MENDY, Nampalys | CD,CC(C) | 25 | 88 | |
- | ![]() | LE BIHAN, Mickaël | CO(Dx),A(DxC) | 27 | 84 | |
- | ![]() | SOUQUET, Arnaud | D(DxC),CD,CC(Dx) | 26 | 87 | |
- | ![]() | PLÉA, Alassane | CO(DxSx),A(DxSxC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | RAFETRANIAINA, Albert | CD,CC(C) | 21 | 78 | |
- | ![]() | SERI, Jean Michaël | CD,CC(C) | 26 | 90 | |
- | ![]() | CYPRIEN, Wylan | CC,CO(C) | 23 | 88 | |
- | ![]() | SAINT-MAXIMIN, Allan | CO(DxSxC),A(DxSx) | 21 | 87 | |
- | ![]() | BENÍTEZ, Walter | PT | 25 | 83 | |
Ps | ![]() | SANTOS, Marlon | D,CD(C) | 22 | 83 | |
- | ![]() | LUSAMBA, Arnaud | CC(C),CO(DxSxC) | 21 | 82 | |
- | ![]() | COLY, Racine | D(SxC),CD(Sx) | 22 | 82 | |
- | ![]() | CARDINALE, Yoann | PT | 24 | 88 | |
- | ![]() | PUEL, Paulin | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 76 | |
- | ![]() | LEES-MELOU, Pierre | CC(C),CO(DxSxC) | 24 | 85 | |
- | ![]() | TAMEZE, Adrien | CD,CC(C) | 24 | 83 | |
- | ![]() | MAKENGO, Jean-Victor | CD,CC(C) | 19 | 80 | |
- | ![]() | RANIERI, Anthony | CO(DxSx),A(DxSxC) | 20 | 73 | |
- | ![]() | SARR, Malang | D(SxC) | 19 | 83 | |
- | ![]() | MARCEL, Vincent | CO,A(DxSx) | 21 | 78 | |
- | ![]() | SACKO, Ihsan | CO,A(DxSxC) | 20 | 80 | |
- | ![]() | BURNER, Patrick | D,CD(DxSx) | 22 | 78 | |
- | ![]() | SRARFI, Bassem | CO(DxSxC),A(DxSx) | 20 | 80 | |
- | ![]() | SUAUT, William | D(C) | 22 | 70 | |
- | ![]() | MAHOU, Hicham | CO,A(DxSx) | 18 | 76 | |
- | ![]() | CLEMENTIA, Yannis | PT | 20 | 70 | |
- | ![]() | PERRAUD, Romain | D,CD,CC(Sx) | 20 | 73 | |
- | ![]() | GANAGO, Ignatius | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | DIABY, Lamine | A(C) | 17 | 70 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | D,CD(C) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Ball-Playing Defender |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | In prestito dalla Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
2017-08-30 | Barcelona | OGC Nice | 83 |
2017-06-15 | Barcelona | N/D | 83 |
2017-06-01 | Fluminense | N/D | 83 |
2017-05-15 | Fluminense | Barcelona | 83 |
2016-07-11 | Fluminense | Barcelona B | 83 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute