Archivio Dati Giocatore
Modifica
Nome Completo | Stephan Lichtsteiner |
---|---|
Club | |
Età | 35 |
Data di nascita | 16 gennaio 1984 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 182 |
Peso (kg) | 75 |
Hair Colour | Marrone |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Bianco |
Facial Hair | Nessuno/a |
89 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
PosizioneMovimentoConcentrazioneCarico di lavoroVelocitàResistenzaForzaAggressivitàAutocontrolloMarcatura
Arsenal Squad
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ČECH, Petr | PT | 36 | 89 | |
- | ![]() | LICHTSTEINER, Stephan | D,CD,CC(Dx) | 35 | 89 | |
- | ![]() | KOSCIELNY, Laurent | D(C) | 33 | 90 | |
- | ![]() | MONREAL, Nacho | D(SxC),CD,CC(Sx) | 32 | 90 | |
- | ![]() | ÖZIL, Mesut | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 93 | |
- | ![]() | SOKRATIS, Papastathopoulos | D(DxC) | 30 | 91 | |
Ps | ![]() | RAMSEY, Aaron ![]() | CC,CO(DxC) | 28 | 91 | |
- | ![]() | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | CO(DxSx),A(DxSxC) | 29 | 95 | |
- | ![]() | WELBECK, Danny | CO(DxSx),A(DxSxC) | 28 | 89 | |
- | ![]() | MKHITARYAN, Henrikh | CC(C),CO(DxSxC) | 30 | 91 | |
- | ![]() | LENO, Bernd | PT | 26 | 91 | |
- | ![]() | LACAZETTE, Alexandre | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 92 | |
- | ![]() | XHAKA, Granit | CD,CC(C) | 26 | 91 | |
- | ![]() | MUSTAFI, Shkodran | D(DxC) | 26 | 90 | |
Ps | ![]() | SUÁREZ, Denís ![]() | CC(C),CO(DxSxC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | JENKINSON, Carl | D(DxSxC) | 27 | 85 | |
- | ![]() | ELNENY, Mohamed | CD,CC(C) | 26 | 88 | |
- | ![]() | KOLASINAC, Sead | D(SxC),CD,CC(Sx) | 25 | 90 | |
- | ![]() | BELLERÍN, Héctor | D,CD,CC(Dx) | 23 | 90 | |
- | ![]() | ILIEV, Dejan | PT | 23 | 75 | |
- | ![]() | ZELALEM, Gedion | CC,CO(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | MAITLAND-NILES, Ainsley | D,CD(DxSx),CC(DxSxC) | 21 | 85 | |
- | ![]() | TORREIRA, Lucas | CD,CC(C) | 23 | 90 | |
- | ![]() | IWOBI, Alex | CO,A(DxSxC) | 22 | 89 | |
- | ![]() | HOLDING, Rob | D(C) | 23 | 86 | |
- | ![]() | SHEAF, Ben | D,CD(C),CC(DxC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | PLEGUEZUELO, Julio | D(DxC) | 22 | 77 | |
- | ![]() | MAVROPANOS, Konstantinos | D(C) | 21 | 82 | |
- | ![]() | GUENDOUZI, Mattéo | CD,CC(C) | 19 | 83 | |
- | ![]() | BRAMALL, Cohen | D,CD(Sx) | 22 | 73 | |
- | ![]() | WILLOCK, Joe | CC(C),CO(DxSxC) | 19 | 78 | |
- | ![]() | NKETIAH, Eddie | CO(DxSx),A(DxSxC) | 19 | 78 | |
- | ![]() | OSEI-TUTU, Jordi | D,CD,CC(Dx) | 20 | 70 | |
- | ![]() | GILMOUR, Charlie | CC(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | TORMEY, Nathan | CO,A(DxSx) | 18 | 70 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Sam | A(C) | 17 | 65 | |
- | ![]() | SAKA, Bukayo | CO,A(DxSx) | 17 | 73 | |
- | ![]() | MEDLEY, Zech | D(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | JOHN-JULES, Tyreece | CO,A(C) | 18 | 70 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | D,CD,CC(Dx) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Wingback |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2018-12-30 | Arsenal | 89 |
2018-06-12 | Arsenal | 90 |
2018-06-05 | Arsenal | 91 |
2018-05-31 | Juventus | 91 |
2013-09-18 | Juventus | 91 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute