Archivio Dati Giocatore
Modifica


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Nome Completo | Marius Laux |
---|---|
Club | |
In Prestito a | |
Età | 33 |
Data di nascita | 7 febbraio 1986 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 190 |
Peso (kg) | 88 |
Hair Colour | Sconosciuto |
Hairstyle | Sconosciuto |
Skin Colour | Sconosciuto |
Facial Hair | Sconosciuto |
73 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
Non ci sono voti per questo giocatore
1. FC Köln II Squad
Informazioni | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | ![]() | PROKOPH, Roman | CO(DxSx),A(DxSxC) | 33 | 75 | |
Ps | ![]() | HÖRNIG, Florian | D(C) | 32 | 73 | |
Ps | ![]() | LAUX, Marius | D(SxC),CD(C) | 33 | 73 | |
- | ![]() | NOTTBECK, Lukas | CD(C) | 30 | 77 | |
Ps | ![]() | CIFTCI, Hikmet | CD,CC,CO(C) | 20 | 70 | |
Ps | ![]() | PERRY, Nebiyou | A(C) | 19 | 67 | |
Ps | ![]() | KARAKAS, Erdinc | D(SxC),CD(C) | 20 | 70 | |
Ps | ![]() | KATTERBACH, Noah | D,CD,CC(Sx) | 17 | 70 | |
Ps | ![]() | BARTELS, Jan-Christoph | PT | 20 | 70 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | D(SxC),CD(C) |
---|---|
descrizione sulla posizione | General Defender |
Piede preferito | Sinistra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | In prestito dalla Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
2018-09-23 | 1. FC Köln | 1. FC Köln II | 73 |
2018-05-20 | 1. FC Köln | N/D | 73 |
2016-05-20 | 1. FC Köln | N/D | 75 |
2014-05-19 | 1. FC Köln | N/D | 77 |
2013-12-22 | 1. FC Köln | N/D | 79 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute