Archivio Dati Giocatore
Modifica


Caricare l'immagine

Segnala Immagine
Nome Completo | Sandro Leonardo Morales |
---|---|
Club | |
Età | 29 |
Data di nascita | 11 aprile 1991 |
Nazione | |
Altezza (cm) | 180 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Nero |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | verde oliva |
Facial Hair | pulito |
Numero Squadre | 4 |
80 | + - |
Immagine del giocatore in azione
No Player Action image uploaded

Caricare l'immagine
Attributi giocatore
Modifica
Non ci sono voti per questo giocatore
Gimnasia la Plata Squad
# | Naz | Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | LICHT, Lucas | D,CD,CC(Sx) | 39 | 80 | |
2 | ![]() | GOLTZ, Paolo | D(DxC) | 35 | 85 | |
4 | ![]() | MORALES, Leonardo | D(Dx),CD,CC(DxC) | 29 | 80 | |
19 | ![]() | BROUN, Jorge | PT | 34 | 82 | |
- | ![]() | CORONEL, Maximiliano | D(DxC) | 31 | 82 | |
15 | ![]() | CAIRE, Maximiliano | D,CD,CC(DxSx) | 32 | 80 | |
31 | ![]() | PÉREZ GARCÍA, Matías | CO(DxSxC) | 36 | 80 | |
10 | ![]() | GARCÍA, Matías | D,CD,CC(Sx),CO(DxSxC) | 29 | 83 | |
9 | ![]() | CONTÍN, Nicolás | A(C) | 25 | 80 | |
- | ![]() | LEIVA, Lucas | D(C) | 24 | 70 | |
43 | ![]() | RAMÍREZ, Erik | CO,A(DxSxC) | 24 | 77 | |
11 | ![]() | TIJANOVICH, Horacio | CO(DxSx),A(DxSxC) | 24 | 80 | |
1 | ![]() | DURSO, Tomás | PT | 21 | 70 | |
32 | ![]() | MELLUSO, Matias | D,CD,CC(Sx) | 22 | 80 | |
24 | ![]() | GUIFFREY, Germán | D(C) | 23 | 77 | |
- | ![]() | CATALDI, Juan ![]() | CC(C),CO(DxSxC) | 22 | 73 | |
30 | ![]() | COMBA, Maximiliano | CO(DxSx),A(DxSxC) | 27 | 78 | |
- | ![]() | GÓMEZ, Matías | CO,A(DxSx) | 22 | 80 | |
- | ![]() | SIMEONE, Gianluca | CO,A(C) | 22 | 70 | |
- | ![]() | PARADELA, José | CC(C),CO(DxC) | 22 | 78 | |
12 | ![]() | INSFRÁN, Nelsón | PT | 25 | 70 | |
38 | ![]() | FERNÁNDEZ, Tomas | D(C) | 21 | 68 | |
22 | ![]() | MIRANDA, Matías | CC(C),CO(DxSxC) | 20 | 73 | |
39 | ![]() | CHÁVEZ, Lautaro | CO(DxSxC) | 19 | 70 | |
34 | ![]() | MONTI, Patricio | D,CD,CC(C) | 23 | 70 | |
37 | ![]() | COCIMANO, Sebastián | A(C) | 20 | 70 | |
42 | ![]() | WEIGANDT, Marcelo Ps | D,CD,CC(Dx) | 21 | 76 | |
5 | ![]() | MANCILLA, Harrinson | CD,CC(C) | 29 | 80 | |
15 | ![]() | CARBONERO, Johan Ps | CO(DxSx),A(DxSxC) | 21 | 78 | |
18 | ![]() | BARRIOS, Lucas | A(C) | 36 | 83 | |
16 | ![]() | AYALA, Víctor | D(Dx),CD,CC(DxC) | 33 | 83 | |
20 | ![]() | ALEMÁN, Brahian | CO(DxSxC),A(DxSx) | 31 | 83 |
Posizione del giocatore
Modifica
Posizione | D(Dx),CD,CC(DxC) |
---|---|
descrizione sulla posizione | Keeper |
Piede preferito | Destra |
Giocatori Simili
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Cronologia di valutazione
Storia del Calciatore
Data | Club | Valutazione |
---|---|---|
2019-08-20 | Gimnasia la Plata | 80 |
2018-07-15 | CSYD Santamarina | 80 |
2017-10-12 | CA Patronato | 80 |
2016-01-18 | Villa San Carlos | 80 |
2016-01-07 | CA Platense | 80 |
Rapporti giocatore
Per questo giocatore non si hanno relazioni conosciute