# | Giocatore | Valutazione | |
1 | Stanley Amuzie | 78 | |
2 | Lum Rexhepi | 78 | |
3 | Aleksi Ristola | 78 | |
4 | Hassan Sesay | 78 | |
5 | Tomas Hradecký | 77 |
Club | Allenatori | Stadio | Ubicazione | |
AC Kajaani | Sconosciuto | Kajaanin liikuntapuisto | Kajaani | |
FF Jaro | Sconosciuto | Centralplan Jakobstad | Jakobstad/Pietarsaari | |
HIFK | Sconosciuto | Töölön Pallokenttä | Helsinki | |
Järvenpään Palloseura | Teemu Kankkunen | Järvenpään keskuskenttä | Järvenpää | |
Kokkolan Palloveikot | Jarmo Korhonen | Kokkolan Keskuskenttä | Kokkola | |
KTP | Sconosciuto | Arto Tolsa Areena | Kotka | |
Musan Salama | Sconosciuto | Musan kenttä | Pori | |
MyPa | Sconosciuto | Saviniemi | Anjalankoski | |
RoPS | Jari Alamäki | Keskuskenttä | Rovaniemi | |
Salon Palloilijat | Sconosciuto | Salon Urheilupuisto | Salo | |
TPS | Miika Nuutinen | Veritas | Turku | |
TPV | Sconosciuto | Tammela Stadion | Tampere |
Nessuno/a |