Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Cédric Mensah | PT | 35 | 74 | |
Malcolm Barcola | PT | 25 | 74 | |
Mawugbe Atsou | PT | 38 | 70 | |
Mawouna Amevor | D(T) | 33 | 78 | |
Loïc Bessile | D(T) | 25 | 81 | |
Kennedy Boateng | D(T) | 28 | 81 | |
Gustave Akueson | D(T) | 29 | 79 | |
Frederic Ananou | D(DxT) | 27 | 78 | |
Dakonam Djené | D(DxT),CD(T) | 33 | 88 | |
Roger Aholou | CD,CC(T) | 31 | 82 | |
Ibrahim Moro | CD,CC(T) | 31 | 78 | |
Dermane Karim | CD,CC(T) | 21 | 80 | |
Simon Gbegnon | CD,CC(T) | 32 | 77 | |
Alaixys Romao | D,CD,CC(T) | 41 | 78 | |
Emmanuel Hackman | D(DxT),CD,CC(Dx) | 29 | 78 | |
Samuel Asamoah | CD,CC,CO(T) | 30 | 82 | |
Khaled Narey | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 30 | 85 | |
Yawo Agbagno | A(T) | 24 | 79 | |
Kodjo Fo Doh Laba | A(T) | 33 | 84 | |
Kévin Denkey | A(T) | 24 | 86 | |
Euloge Placca Fessou | CO,A(T) | 30 | 78 | |
Etienne Amenyido | CO(DxSx),A(DxSxT) | 26 | 80 | |
Ihlas Bebou | CO(DxSx),A(DxSxT) | 30 | 88 | |
Serge Nyuiadzi | CO(DxSx),A(DxSxT) | 33 | 78 | |
Peniel Mlapa | CO(DxSx),A(DxSxT) | 33 | 78 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |