Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Daler Barotov | PT | 26 | 74 | |
Rustam Yatimov | PT | 26 | 80 | |
Oleg Baklov | PT | 30 | 75 | |
Zoir Dzhuraboev | D(T) | 26 | 78 | |
Vakhdat Khanonov | D(DxT),CD(T) | 24 | 78 | |
Akhtam Nazarov | D(SxT),CD,CC(Sx) | 32 | 74 | |
Ekhson Boboev | CD,CC(T) | 32 | 75 | |
Davron Ergashev | D,CD,CC(T) | 36 | 74 | |
Amirbek Dzhuraboev | D,CD,CC(T) | 28 | 77 | |
Manuchekhr Safarov | D,CD,CC(Dx) | 23 | 75 | |
Daler Imomnazarov | D,CD,CC,CO(Sx) | 29 | 74 | |
Ekhson Pandzhshanbe | CD,CC,CO(T) | 25 | 78 | |
Parvizdzhon Umarbaev | CD,CC,CO(T) | 30 | 80 | |
Alisher Dzhalilov | CC(T),CO(DxSxT) | 31 | 80 | |
Dzhakhongir Ergashev | A(T) | 30 | 76 | |
Rustam Soirov | A(T) | 22 | 74 | |
Komron Tursunov | CO,A(T) | 28 | 77 | |
Shakhrom Sulaymonov | CO,A(SxT) | 27 | 73 | |
Amadoni Kamolov | CO,A(DxSx) | 22 | 77 | |
Jahongir Aliev | CO(DxSxT),A(DxSx) | 28 | 75 | |
Shervoni Mabatshoev | CO,A(DxT) | 24 | 75 | |
Mukhammadzhon Rakhimov | CO,A(DxT) | 26 | 75 | |
Khusrav Toirov | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 74 | |
Sheriddin Boboev | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 78 | |
Manuchekhr Dzhalilov | CO(DxSx),A(DxSxT) | 34 | 79 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |