Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nilson Taty | PT | 37 | 67 |
![]() | Pedro Mateus | PT | 28 | 74 |
![]() | Lasset Costa | D(T) | 38 | 64 |
![]() | Joazhifel Soares | D,CD,CC(Sx) | 34 | 66 |
![]() | Jardel Nazaré | D,CD,CC(Sx) | 29 | 71 |
![]() | Ricardo Fernandes | D,CD,CC(Sx) | 22 | 70 |
![]() | Rogério Fernandes | D,CD,CC(Dx) | 22 | 70 |
![]() | Mauro Vilhete | D,CD,CC,CO(DxSx) | 31 | 66 |
![]() | Marcos Barbeiro | CO(DxSxT) | 29 | 77 |
![]() | Ricardo Gué | CO(DxSxT) | 23 | 67 |
![]() | Carlos Jony | A(T) | 38 | 72 |
![]() | Ronaldo Tavares | A(T) | 27 | 77 |
![]() | Luís Leal | CO(DxSx),A(DxSxT) | 37 | 78 |
![]() | Soares Harramiz | CO(DxSx),A(DxSxT) | 34 | 74 |
![]() | Kelve Semedo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 65 |
![]() | Ronaldo Lumungo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 74 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |