Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Eloy Room | PT | 35 | 82 | |
Trevor Doornbusch | PT | 25 | 73 | |
Zeus de la Paz | PT | 29 | 71 | |
Shermar Martina | D(DxT) | 28 | 77 | |
Sherel Floranus | D(DxSxT) | 26 | 81 | |
Cuco Martina | D,CD(DxSx) | 35 | 78 | |
Kevin Felida | CD,CC(T) | 25 | 77 | |
Vurnon Anita | CD,CC(T) | 35 | 81 | |
Juriën Gaari | D,CD,CC(Dx) | 30 | 81 | |
Joshua Brenet | D,CD,CC(DxSx) | 30 | 85 | |
Godfried Roemeratoe | D(Dx),CD,CC(DxT) | 25 | 80 | |
Juninho Bacuna | CD,CO(T),CC(DxSxT) | 27 | 82 | |
Ar'jany Martha | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 21 | 80 | |
Kenji Gorré | CC,CO(DxSx) | 30 | 82 | |
Leandro Bacuna | D,CD(Dx),CC,CO(DxT) | 33 | 82 | |
Tahith Chong | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 85 | |
Nigel Robertha | A(T) | 26 | 80 | |
Richairo Zivkovic | A(T) | 28 | 81 | |
Rangelo Janga | A(T) | 32 | 80 | |
Brandley Kuwas | CO,A(DxSx) | 32 | 78 | |
Elson Hooi | CO,A(DxSx) | 33 | 78 | |
Xander Severina | CO,A(DxSx) | 23 | 81 | |
Jeremy Antonisse | CO(DxSxT),A(DxSx) | 22 | 78 | |
Rigino Cicilia | CO(DxSx),A(DxSxT) | 30 | 78 | |
Jürgen Locadia | CO(DxSx),A(DxSxT) | 31 | 80 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |