Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Virgil Vries | PT | 33 | 73 | |
Maximilian Mbaeva | PT | 35 | 73 | |
Lloyd Kazapua | PT | 35 | 75 | |
Ivan Kamberipa | D(DxT) | 30 | 73 | |
Charles Hambira | D,CD(T) | 34 | 73 | |
Larry Horaeb | D,CD(Dx) | 33 | 75 | |
Riaan Hanamub | D,CD,CC(Sx) | 29 | 80 | |
Ananias Gebhardt | D(SxT),CD,CC(Sx) | 36 | 73 | |
Marcel Papama | CD,CC(T) | 28 | 72 | |
Immanuel Heita | CD,CC(T) | 32 | 70 | |
Dynamo Fredericks | D,CD,CC(T) | 32 | 73 | |
Alfeus Handura | D,CD,CC(T) | 31 | 72 | |
Aprocius Petrus | D(Sx),CD,CC(SxT) | 25 | 75 | |
Ryan Nyambe | D(DxT),CD,CC(Dx) | 27 | 80 | |
Deon Hotto | D,CD,CC,CO(Sx) | 33 | 82 | |
Prins Tjiueza | CC(T),CO(SxT) | 22 | 72 | |
Willy Stephanus | CO(DxSx) | 33 | 73 | |
Wendell Rudath | CO(DxSx) | 29 | 73 | |
Petrus Shitembi | CO(DxSxT) | 32 | 75 | |
Elmo Kambindu | A(T) | 31 | 75 | |
Benson Shilongo | A(T) | 32 | 75 | |
Sadney Urikhob | A(T) | 33 | 74 | |
Lazarus Kaimbi | CO(Dx),A(DxT) | 36 | 77 | |
Peter Shalulile | CO(DxSx),A(DxSxT) | 31 | 83 | |
Manfred Starke | CO,A(DxSxT) | 33 | 77 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |