Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Jubril Okedina | D(DxT) | 24 | 75 | |
Charles Petro | D,CD(T) | 23 | 78 | |
Limbikani Mzava | D(DxT),CD(Dx) | 31 | 76 | |
Kieran Ngwenya | D,CD,CC(Sx) | 22 | 72 | |
Peter Banda | CO(DxSx) | 24 | 68 | |
John Banda | CC(T),CO(DxSxT) | 31 | 73 | |
Gabadinho Mhango | A(T) | 32 | 77 | |
Khuda Muyaba | A(T) | 30 | 75 | |
Robin Ngalande | CO,A(T) | 32 | 73 | |
Francisco Madinga | CO,A(SxT) | 24 | 73 | |
Richard Mbulu | CO(DxSx),A(DxSxT) | 30 | 73 | |
Mayele Malango | CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 70 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |