Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Brice Cognard | PT | 34 | 74 | |
Xavier Lenogue | PT | 28 | 73 | |
Yannis Clementia | PT | 27 | 76 | |
Kévin Théophile-Catherine | D(T) | 35 | 83 | |
Boris Moltenis | D(T) | 25 | 77 | |
Christophe Hérelle | D(T) | 32 | 83 | |
Jean-Sylvain Babin | D(T) | 38 | 78 | |
Jérémy Corinus | D,CD(T) | 27 | 77 | |
Cyril Mandouki | D,CD(T) | 33 | 82 | |
Joris Moutachy | D,CD(Dx) | 27 | 79 | |
Mickaël Malsa | CD,CC(T) | 29 | 80 | |
Jonathan Mexique | CD,CC(T) | 29 | 77 | |
Kévin Appin | CD,CC(T) | 27 | 81 | |
Jordy Delem | D(Dx),CD,CC(T) | 31 | 78 | |
Jeremy Petris | D,CD,CC(Dx) | 27 | 82 | |
Patrick Burner | D,CD,CC(DxSx) | 28 | 79 | |
Damien Dussaut | D,CD,CC(DxSx) | 30 | 79 | |
Jonathan Varane | CD,CC,CO(T) | 23 | 80 | |
Dominique Pandor | CO(DxSxT) | 31 | 78 | |
Kevin Farade | A(T) | 29 | 77 | |
Emmanuel Rivière | A(T) | 34 | 77 | |
Dylan Duventru | CO(DxSxT),A(DxSx) | 36 | 77 | |
Brighton Labeau | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 78 | |
Harry Novillo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 32 | 77 | |
Mickaël Biron | CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 81 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |