Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Ivane Urubal | PT | 28 | 72 | |
Ernan Siluane | PT | 26 | 73 | |
Gion Chande | PT | 26 | 70 | |
Edson Mexer | D(T) | 36 | 82 | |
David Malembana | D(T) | 29 | 76 | |
Zainadine Júnior | D(T) | 36 | 73 | |
Boné Uaferro | D,CD(T) | 33 | 79 | |
Bruno Langa | D,CD,CC(Sx) | 27 | 83 | |
Ronny Marcos | D,CD,CC(Sx) | 31 | 75 | |
Reinildo Mandava | D(SxT),CD,CC(Sx) | 31 | 90 | |
Edmilson Dove | D(SxT),CD,CC(Sx) | 30 | 78 | |
Ricardo Guima | CD,CC(T) | 29 | 80 | |
Momad Nangy Shaquille | CD,CC(T) | 27 | 73 | |
Manuel Kambala | CD,CC(T) | 33 | 75 | |
Geraldo Matsimbe | D,CD,CC(T) | 32 | 73 | |
Alfons Amade | D(Dx),CD,CC(DxT) | 25 | 78 | |
Elias Dominguês | CC,CO(Dx) | 41 | 73 | |
Gildo Vilanculos | CO(DxSx) | 30 | 73 | |
João Witi | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 28 | 80 | |
Geny Catamo | CC,CO(DxSx) | 24 | 87 | |
Pepo Santos | CC(T),CO(DxSxT) | 30 | 73 | |
Lau King | A(T) | 29 | 73 | |
Faife Reginaldo | A(T) | 34 | 79 | |
Luís Miquissone | CO(DxSxT),A(DxSx) | 29 | 76 | |
Clésio Bauque | CO(DxSx),A(DxSxT) | 30 | 78 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |