Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Teboho Letsema | CD,CC(T) | 22 | 68 | |
Tshwarelo Bereng | CC,CO(T) | 34 | 74 | |
Napo Matsoso | CD,CC,CO(T) | 30 | 73 | |
Thabiso Brown | A(T) | 29 | 70 | |
Sera Motebang | A(T) | 29 | 76 | |
Katleho Makateng | A(T) | 26 | 70 | |
Sunny Jane | CO,A(DxT) | 33 | 71 | |
Tumelo Khutlang | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 74 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |