Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Chris Forino | D(T) | 24 | 75 |
![]() | Alvinus Myers | D(T) | 28 | 65 |
![]() | Terell Thomas | D(SxT) | 29 | 75 |
![]() | Janoi Donacien | D(DxSxT) | 31 | 76 |
![]() | Melvin Doxilly | D(DxT),CD(T) | 27 | 63 |
![]() | Kurt Frederick | D,CD,CC(Sx) | 33 | 73 |
![]() | Kieran Monlouis | CC(T) | 28 | 65 |
![]() | Chaim Roserie | CC(T) | 26 | 63 |
![]() | Josh Solomon-Davies | D,CD,CC(Dx) | 25 | 65 |
![]() | Cheye Alexander | D,CD,CC(Dx) | 30 | 70 |
![]() | Shawn Evans | D,CD,CC(Dx) | 29 | 60 |
![]() | Arkell Jude-Boyd | D,CD(Dx),CC(DxT) | 22 | 70 |
![]() | Nahum Melvin-Lambert | A(T) | 22 | 67 |
![]() | Kegan Caull | A(T) | 21 | 65 |
![]() | Eden Charles | CO(Sx),A(SxT) | 31 | 60 |
![]() | Reeco Hackett | CO,A(DxSx) | 26 | 75 |
![]() | Dominic Poleon | A(DxSxT) | 31 | 68 |
![]() | Caniggia Elva | CO,A(DxSxT) | 28 | 75 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |