Fondazione: 1960
Stadio: Moi International Sports Centre (60,000)
Allenatori: Benni Mccarthy
Paese: Kenya
Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | James Saruni | PT | 39 | 67 |
![]() | Ian Otieno | PT | 31 | 70 |
![]() | Brian Bwire | PT | 24 | 67 |
![]() | Joseph Okumu | D(T) | 27 | 87 |
![]() | Tobias Knost | D(DxT) | 24 | 75 |
![]() | Anthony Akumu | D,CD(T) | 32 | 75 |
![]() | Collins Sichenje | D,CD(T) | 21 | 76 |
![]() | Ismael Athuman | D,CD(T) | 30 | 76 |
![]() | Johnstone Omurwa | D(SxT),CD(T) | 26 | 78 |
![]() | Johanna Omolo | D(Dx),CD(T) | 36 | 75 |
![]() | Zak Vyner | D(DxT),CD(T) | 27 | 82 |
![]() | Daniel Anyembe | D(DxSxT),CD(DxSx) | 26 | 80 |
![]() | Richard Odada | CD,CC(T) | 24 | 75 |
![]() | Victor Wanyama | CD,CC(T) | 33 | 82 |
![]() | Alwyn Tera | D(Dx),CD,CC(T) | 28 | 74 |
![]() | Erick Otieno | D,CD,CC,CO(Sx) | 28 | 81 |
![]() | Timothy Noor Ouma | CC,CO(T) | 20 | 80 |
![]() | Clarke Oduor | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 25 | 76 |
![]() | Masoud Juma | A(T) | 29 | 76 |
![]() | Jonah Ayunga | A(T) | 27 | 75 |
![]() | Michael Olunga | A(T) | 31 | 85 |
![]() | Eric Omondi | CO(DxSxT),A(DxSx) | 30 | 78 |
![]() | Francis Kahata | CO(DxSxT),A(DxSx) | 33 | 75 |
![]() | George Odhiambo | CO(DxSx),A(DxSxT) | 32 | 73 |
![]() | Ayub Masika | CO,A(DxSxT) | 32 | 78 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |