Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | PT | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | PT | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | PT | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | D(T) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | D(SxT) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | D(DxT) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | D(DxT) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | D(SxT),CD(Sx) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | CD,CC(T) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | CD,CC(T) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | D,CD,CC(Dx) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | CC,CO(T) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | CD,CC,CO(T) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | D,CD,CC,CO(T) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | D,CD,CC,CO(Dx) | 29 | 83 | |
Dia Saba | CC(T),CO(DxSxT) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | CC(T),CO(DxSxT) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | CC(T),CO(DxSxT) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | CC(T),CO(DxSxT) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | A(T) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | A(T) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | CO,A(DxSx) | 25 | 86 | |
Liel Abada | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | CO,A(DxSxT) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | CO,A(DxSxT) | 37 | 84 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |