Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Roi Mishpati | PT | 32 | 82 |
![]() | Daniel Peretz | PT | 24 | 82 |
![]() | Omri Glazer | PT | 29 | 85 |
![]() | Raz Shlomo | D(T) | 25 | 81 |
![]() | Gil Cohen | D(SxT) | 24 | 81 |
![]() | Miguel Vitor | D(DxT) | 35 | 82 |
![]() | Iyad Abu Abaid | D(DxT) | 30 | 81 |
![]() | Shon Goldberg | D(SxT),CD(Sx) | 29 | 83 |
![]() | Dor Peretz | CD,CC(T) | 29 | 84 |
![]() | Neta Lavi | CD,CC(T) | 28 | 83 |
![]() | Eli Dasa | D,CD,CC(Dx) | 32 | 84 |
![]() | Bibras Natcho | CC,CO(T) | 37 | 85 |
![]() | Mohammed Abu Fani | CD,CC,CO(T) | 27 | 85 |
![]() | Omri Gandelman | D,CD,CC,CO(T) | 24 | 84 |
![]() | Oscar Gloukh | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 85 |
![]() | Gabi Kanichowsky | CC(T),CO(DxSxT) | 27 | 84 |
![]() | Dia Saba | CC(T),CO(DxSxT) | 32 | 83 |
![]() | Shon Weissman | A(T) | 29 | 84 |
![]() | Munas Dabbur | A(T) | 32 | 86 |
![]() | Manor Solomon | CO,A(DxSx) | 25 | 86 |
![]() | Omer Atzili | CO(DxSxT),A(DxSx) | 31 | 82 |
![]() | Dean David | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 83 |
![]() | Liel Abada | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 83 |
![]() | Eran Zahavi | CO,A(DxSxT) | 37 | 83 |
![]() | Lior Refaelov | CO,A(DxSxT) | 39 | 83 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |