Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mark Travers | PT | 25 | 83 |
![]() | Caoimhín Kelleher | PT | 26 | 89 |
![]() | Gavin Bazunu | PT | 23 | 85 |
![]() | Shane Duffy | D(T) | 33 | 84 |
![]() | John Egan | D(T) | 32 | 84 |
![]() | Nathan Collins | D(T) | 23 | 88 |
![]() | Jake O'Brien | D(DxT) | 23 | 85 |
![]() | Dara O'Shea | D(DxT) | 26 | 86 |
![]() | Liam Scales | D(SxT),CD(Sx) | 26 | 85 |
![]() | Ryan Manning | D,CD,CC(Sx) | 28 | 84 |
![]() | Seamus Coleman | D,CD,CC(Dx) | 36 | 86 |
![]() | Matt Doherty | D,CD,CC(DxSx) | 33 | 87 |
![]() | Finn Azaz | CC,CO(T) | 24 | 84 |
![]() | Jayson Molumby | CD,CC,CO(T) | 25 | 83 |
![]() | Josh Cullen | CD,CC,CO(T) | 29 | 86 |
![]() | Jason Knight | CD,CC,CO(T) | 24 | 83 |
![]() | Will Smallbone | CD,CC,CO(T) | 25 | 84 |
![]() | Alan Browne | D(Dx),CD,CC,CO(DxT) | 30 | 83 |
![]() | Aaron Connolly | A(T) | 25 | 83 |
![]() | Evan Ferguson | A(T) | 20 | 88 |
![]() | Troy Parrott | A(T) | 23 | 83 |
![]() | Sammie Szmodics | CO,A(T) | 29 | 85 |
![]() | Chiedozie Ogbene | CC,CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 85 |
![]() | Callum Robinson | CO,A(DxSxT) | 30 | 82 |
![]() | Michael Obafemi | CO,A(DxSxT) | 24 | 82 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |