Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | PT | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | PT | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | PT | 27 | 81 | |
Willi Orban | D(T) | 32 | 90 | |
Botond Balogh | D(T) | 22 | 83 | |
Attila Szalai | D(SxT) | 27 | 85 | |
Márton Dárdai | D,CD(T) | 22 | 82 | |
Endre Botka | D(DxT),CD(Dx) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | D,CD,CC(Sx) | 21 | 88 | |
Ádám Nagy | CD,CC(T) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | D,CD(Dx),CC(DxT) | 34 | 84 | |
Zsolt Nagy | D,CD,CC,CO(Sx) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | CC,CO(T) | 31 | 82 | |
András Schafer | CD,CC,CO(T) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | CD,CC,CO(T) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | CO(DxSxT) | 28 | 81 | |
Dominik Szoboszlai | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 91 | |
Zsolt Kalmár | CC(T),CO(DxSxT) | 29 | 83 | |
Callum Styles | D,CD(Sx),CC,CO(DxSxT) | 24 | 83 | |
Barnabás Varga | A(T) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | A(T) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | CC,CO,A(T) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | CO(Sx),A(SxT) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | CO,A(DxSxT) | 27 | 88 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |