Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Luis López | PT | 31 | 78 |
![]() | Jonathan Rougier | PT | 37 | 76 |
![]() | Edrick Menjívar | PT | 32 | 78 |
![]() | Danilo Acosta | D(SxT) | 27 | 78 |
![]() | Denil Maldonado | D(DxT) | 26 | 80 |
![]() | Franklin Flores | D,CD(Sx) | 28 | 77 |
![]() | Jhonatan Paz | D,CD(T) | 29 | 77 |
![]() | Deybi Flores | CD,CC(T) | 28 | 80 |
![]() | Kervin Arriaga | D,CD,CC(T) | 27 | 81 |
![]() | Joseph Rosales | D(Sx),CD,CC(SxT) | 24 | 82 |
![]() | Andy Nájar | D(DxT),CD,CC(Dx) | 32 | 80 |
![]() | David Ruíz | D(Dx),CD,CC(DxT) | 21 | 80 |
![]() | Jorge Álvarez | D(Dx),CD,CC(DxT) | 27 | 78 |
![]() | Bryan Acosta | CD,CC,CO(T) | 31 | 80 |
![]() | Rigoberto Rivas | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 26 | 82 |
![]() | Alexander López | CC(T),CO(DxSxT) | 32 | 79 |
![]() | José Pinto | CO,A(Sx) | 27 | 78 |
![]() | Bryan Róchez | A(T) | 30 | 80 |
![]() | Douglas Martínez | A(T) | 27 | 78 |
![]() | Jerry Bengtson | A(T) | 38 | 78 |
![]() | Choco Lozano | A(T) | 31 | 85 |
![]() | Edwin Rodríguez | CO(DxSxT),A(DxSx) | 25 | 78 |
![]() | Alberth Elis | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 83 |
![]() | Romell Quioto | CO(DxSx),A(DxSxT) | 33 | 82 |
![]() | Luis Palma | CO,A(DxSxT) | 25 | 84 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |