Fondazione: Sconosciuto
Stadio: Sconosciuto
Allenatori: Sconosciuto
Paese: Guyana
| Giocatore | Pos | Età | Val |
---|
| Kai Mckenzie-Lyle | PT | 27 | 67 |
| Quillan Roberts | PT | 30 | 68 |
| David Stephens | D(T) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | D(T) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | D(DxT),CD(T) | 27 | 77 |
| Jordan Dover | D,CD(Dx) | 30 | 70 |
| Liam Gordon | D,CD,CC(Sx) | 25 | 74 |
| Nathan Ferguson | CC(T) | 29 | 70 |
| Nathan Moriah-Welsh | CC(T) | 22 | 73 |
| Pernell Schultz | CD,CC(T) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | D,CD,CC(T) | 32 | 71 |
| Stephen Duke-Mckenna | D,CD(Dx),CC(DxT) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | D,CD,CC,CO(Sx) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 30 | 67 |
| Trayon Bobb | CC,CO(DxSx) | 31 | 68 |
| Callum Harriott | CC,CO(DxSx) | 30 | 68 |
| Isaiah Jones | CC,CO(DxSx) | 25 | 83 |
| Elliot Bonds | CC(T),CO(DxSxT) | 24 | 77 |
| Osaze de Rosario | A(T) | 23 | 76 |
| Connor Kurran-Browne | A(T) | 23 | 65 |
| Keanu Marsh-Brown | CO,A(DxSx) | 32 | 70 |
| Anthony Jeffrey | CO,A(DxSx) | 30 | 67 |
| Gregory Richardson | CO(T),A(DxSxT) | 42 | 74 |
| Deon Moore | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 66 |
Guyana Modulo Squadra
Guyana History
Storia della Coppa |
Nessuno/a |