Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kevin Moscoso | PT | 31 | 78 |
![]() | Ricardo Jérez | PT | 39 | 75 |
![]() | Nicholas Hagen | PT | 28 | 78 |
![]() | Oscar Castellanos | D(T) | 25 | 76 |
![]() | Nicolás Samayoa | D(T) | 29 | 77 |
![]() | Gerardo Gordillo | D(T) | 30 | 78 |
![]() | José Carlos Pinto | D(SxT) | 31 | 77 |
![]() | Sixto Betancourt | D,CD(Sx) | 32 | 76 |
![]() | Frank de León | D,CD(DxSx) | 30 | 76 |
![]() | Stheven Robles | D(DxSx),CD,CC(Sx) | 29 | 76 |
![]() | Jorge Aparicio | CD,CC(T) | 32 | 76 |
![]() | Rudy Barrientos | CD,CC(T) | 26 | 75 |
![]() | Aarón Herrera | D(DxT),CD,CC(Dx) | 27 | 83 |
![]() | Alejandro Galindo | CC,CO(T) | 33 | 76 |
![]() | Rodrigo Saravia | CD,CC,CO(T) | 32 | 76 |
![]() | Marvin Ceballos | CO(DxSx) | 32 | 75 |
![]() | Carlos Mejía | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 33 | 77 |
![]() | Nathaniel Mendez-Laing | CC,CO(DxSx) | 33 | 80 |
![]() | Óscar Santis | CO(DxSxT) | 26 | 75 |
![]() | José Rosales | CC(T),CO(DxSxT) | 31 | 75 |
![]() | Rubio Rubin | A(T) | 29 | 82 |
![]() | Robin Betancourth | CO,A(T) | 33 | 76 |
![]() | Antonio López | CO(DxSxT),A(DxSx) | 28 | 76 |
![]() | José Contreras | CO(DxSx),A(DxSxT) | 39 | 77 |
![]() | Arquimides Ordoñez | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 76 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |