Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jonas Mendes | PT | 35 | 77 |
![]() | Ouparine Djoco | PT | 26 | 78 |
![]() | Celton Biai | PT | 24 | 76 |
![]() | Marcelo Djaló | D(T) | 31 | 78 |
![]() | Mamadu Sambinha | D,CD(T) | 32 | 78 |
![]() | Houboulang Mendes | D(DxT),CD(Dx) | 26 | 83 |
![]() | Fali Candé | D(SxT),CD,CC(Sx) | 27 | 84 |
![]() | Janio Bikel | CD,CC(T) | 29 | 79 |
![]() | Alfa Semedo | CD,CC(T) | 27 | 83 |
![]() | Opa Sangante | D,CD,CC(T) | 34 | 82 |
![]() | Gomes Nanu | D,CD,CC(Dx) | 30 | 80 |
![]() | Mimito Biai | CC,CO(T) | 27 | 77 |
![]() | Panutche Camará | CC,CO(T) | 28 | 79 |
![]() | Moreto Cassamá | CD,CC,CO(T) | 27 | 78 |
![]() | Dálcio Gomes | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 82 |
![]() | Zinho Gano | A(T) | 31 | 80 |
![]() | Gomes Beto | A(T) | 27 | 88 |
![]() | Alexandre Mendy | A(T) | 31 | 84 |
![]() | Jorginho Intima | CO,A(DxSx) | 29 | 80 |
![]() | Carlos Mané | CO,A(DxSx) | 31 | 82 |
![]() | Gerso Fernandes | CO,A(DxSx) | 34 | 80 |
![]() | Abel Camará | A(DxSxT) | 35 | 79 |
![]() | Mama Baldé | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 86 |
![]() | Franculino Djú | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 83 |
![]() | Zé Turbo | CO,A(DxSxT) | 28 | 79 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |