Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Jonas Mendes | PT | 35 | 77 | |
Ouparine Djoco | PT | 26 | 78 | |
Celton Biai | PT | 24 | 76 | |
Edgar Ié | D(T) | 30 | 80 | |
Mamadu Sambinha | D,CD(T) | 32 | 78 | |
Houboulang Mendes | D(DxT),CD(Dx) | 26 | 83 | |
Fali Candé | D(SxT),CD,CC(Sx) | 26 | 84 | |
Janio Bikel | CD,CC(T) | 29 | 81 | |
Alfa Semedo | CD,CC(T) | 27 | 83 | |
Opa Sangante | D,CD,CC(T) | 33 | 82 | |
Gomes Nanu | D,CD,CC(Dx) | 30 | 80 | |
Mimito Biai | CC,CO(T) | 27 | 77 | |
Panutche Camará | CC,CO(T) | 27 | 79 | |
Moreto Cassamá | CD,CC,CO(T) | 26 | 80 | |
Dálcio Gomes | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 82 | |
Gomes Beto | A(T) | 26 | 88 | |
Alexandre Mendy | A(T) | 30 | 84 | |
Zinho Gano | A(T) | 31 | 80 | |
Jorginho Intima | CO,A(DxSx) | 29 | 80 | |
Carlos Mané | CO,A(DxSx) | 30 | 83 | |
Gerso Fernandes | CO,A(DxSx) | 33 | 80 | |
Abel Camará | A(DxSxT) | 34 | 79 | |
Mama Baldé | CO(DxSx),A(DxSxT) | 29 | 86 | |
David Gomis | CO(DxSx),A(DxSxT) | 31 | 80 | |
Franculino Djú | CO(DxSx),A(DxSxT) | 20 | 83 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |