Fondazione: Sconosciuto
Stadio: Sconosciuto
Allenatori: Sconosciuto
Paese: Guadalupa
| Giocatore | Pos | Età | Val |
---|
 | Davy Rouyard | PT | 25 | 70 |
 | Tommy Plumain | PT | 24 | 73 |
 | Teddy Bartouche | PT | 27 | 70 |
 | Loïck Landre | D(DxT) | 32 | 80 |
 | Loïc Nestor | D(DxT) | 35 | 80 |
 | Andreaw Gravillon | D(DxT) | 27 | 84 |
 | Nicolás Saint-Ruf | D,CD(T) | 32 | 78 |
 | Steve Solvet | D,CD(T) | 29 | 76 |
 | Jérémy Cordoval | D,CD(Dx) | 35 | 78 |
 | Dimitri Cavaré | D(DxT),CD(Dx) | 30 | 78 |
 | Jérôme Roussillon | D,CD,CC(Sx) | 32 | 85 |
 | Thomas Gamiette | CD,CC(T) | 38 | 72 |
 | Noah Cadiou | CD,CC(T) | 26 | 82 |
 | Dimitri Foulquier | D,CD,CC(DxSx) | 32 | 87 |
 | Jordan Leborgne | D(Dx),CD,CC(DxT) | 29 | 78 |
 | Johan Rotsen | CD,CC,CO(T) | 28 | 74 |
 | Marcus Coco | D,CD(Dx),CC,CO(DxSx) | 28 | 84 |
 | Jordan Tell | A(T) | 27 | 78 |
 | Matthias Phaëton | A(T) | 25 | 81 |
 | Geoffray Durbant | A(T) | 32 | 79 |
 | Florian David | CO,A(T) | 32 | 78 |
 | Rémy Labeau Lascary | CO(Dx),A(DxT) | 22 | 80 |
 | Thierry Ambrose | CO(DxSx),A(DxSxT) | 28 | 82 |
 | Josué Casimir | CC,CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 84 |
 | Ange-Freddy Plumain | CO,A(DxSxT) | 30 | 78 |
Guadalupa Modulo Squadra
Guadeloupe History
Storia della Coppa |
Nessuno/a |