Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Lukáš Hrádecký | PT | 35 | 90 | |
Viljami Sinisalo | PT | 23 | 78 | |
Jesse Joronen | PT | 31 | 85 | |
Leo Väisänen | D(T) | 27 | 82 | |
Miro Tenho | D,CD(T) | 29 | 82 | |
Thomas Lam | D,CD(T) | 31 | 82 | |
Tuomas Ollila | D,CD,CC(Sx) | 24 | 80 | |
Jere Uronen | D,CD,CC(Sx) | 30 | 83 | |
Rasmus Schüller | CD,CC(T) | 33 | 81 | |
Glen Kamara | CD,CC(T) | 29 | 85 | |
Alexander Ring | D,CD,CC(T) | 33 | 83 | |
Matti Peltola | D,CD,CC(T) | 22 | 81 | |
Kaan Kairinen | CD,CC,CO(T) | 26 | 85 | |
Pyry Soiri | D,CD,CC(Dx),CO(DxSx) | 30 | 81 | |
Fredrik Jensen | CC(T),CO(DxSxT) | 27 | 85 | |
Onni Valakari | CC(T),CO(DxSxT) | 25 | 80 | |
Joel Pohjanpalo | A(T) | 30 | 85 | |
Benjamin Kallman | A(T) | 26 | 82 | |
Teemu Pukki | CO,A(T) | 34 | 84 | |
Casper Terho | CO,A(DxSx) | 21 | 80 | |
Robert Taylor | CO(DxSxT),A(DxSx) | 30 | 83 | |
Marcus Forss | CO(Dx),A(DxT) | 25 | 83 | |
Robin Lod | CC,CO,A(DxT) | 31 | 85 | |
Oliver Antman | CO(DxSx),A(DxSxT) | 23 | 82 | |
Simon Skrabb | CO,A(DxSxT) | 30 | 81 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |