Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Manuel Sapunga | PT | 33 | 77 | |
Jesús Owono | PT | 23 | 82 | |
Felipe Ovono | PT | 31 | 76 | |
José Elo | D(T) | 24 | 74 | |
Saúl Coco | D(DxT) | 25 | 87 | |
Esteban Orozco | D(DxT) | 26 | 76 | |
Igor Engonga | D,CD(T) | 30 | 78 | |
Yoiver González | D(DxT),CD(T) | 35 | 76 | |
Carlos Akapo | D,CD(DxSx) | 31 | 82 | |
Federico Bikoro | CC(T) | 28 | 78 | |
Pedro Obiang | CD,CC(T) | 32 | 83 | |
Omar Mascarell | CD,CC(T) | 32 | 87 | |
Niko Kata | D,CD,CC(T) | 32 | 76 | |
Basilio Ndong | D,CD,CC,CO(Sx) | 26 | 77 | |
Pablo Ganet | CC,CO(T) | 30 | 77 | |
José Machín | CD,CC,CO(T) | 28 | 82 | |
Álex Balboa | CD,CC,CO(T) | 23 | 75 | |
James Davis | CC,CO(DxSx) | 29 | 75 | |
Fede Nguema | D,CD,CC(Dx),CO(DxT) | 27 | 75 | |
Luis Asué | A(T) | 23 | 82 | |
Josete Miranda | CO,A(SxT) | 26 | 76 | |
Emilio Nsue | D,CD,CC,CO(Dx),A(DxT) | 35 | 78 | |
Salomón Obama | CO(DxSx),A(DxSxT) | 25 | 74 | |
Gorka Luariz | CO(DxSx),A(DxSxT) | 32 | 73 | |
Ibán Salvador | CO,A(DxSxT) | 29 | 80 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |