Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mario González | PT | 27 | 77 |
![]() | Kevin Carabantes | PT | 30 | 76 |
![]() | Benji Villalobos | PT | 36 | 76 |
![]() | Xavier García | D(T) | 34 | 76 |
![]() | Erick Cabalceta | D(T) | 32 | 79 |
![]() | Eriq Zavaleta | D(T) | 32 | 76 |
![]() | Roberto Domínguez | D(T) | 27 | 76 |
![]() | Henry Romero | D(T) | 33 | 76 |
![]() | Christian Martínez | CD,CC(T) | 30 | 80 |
![]() | Narciso Orellana | CD,CC(T) | 30 | 77 |
![]() | Brayan Landaverde | CD,CC(T) | 29 | 76 |
![]() | Alex Roldán | D,CD,CC(Dx) | 28 | 83 |
![]() | Bryan Tamacas | D,CD,CC(Dx) | 30 | 77 |
![]() | Darwin Cerén | CD(T),CC(DxSxT) | 35 | 76 |
![]() | Juan Portillo | CC,CO(Sx) | 33 | 76 |
![]() | Pablo Punyed | CC,CO(T) | 34 | 76 |
![]() | Marvin Monterroza | CC,CO(T) | 34 | 77 |
![]() | Jaime Alas | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 35 | 79 |
![]() | Jairo Henriquez | CC(Dx),CO(DxT) | 31 | 76 |
![]() | Gerson Mayen | CC,CO(DxSxT) | 36 | 76 |
![]() | Brayan Gil | A(T) | 23 | 82 |
![]() | Nelson Bonilla | A(T) | 34 | 77 |
![]() | Mayer Gil | CO(DxSxT),A(DxSx) | 21 | 77 |
![]() | Nathan Ordaz | CO(DxSx),A(DxSxT) | 21 | 77 |
![]() | Amando Moreno | CC(DxSx),CO,A(DxSxT) | 29 | 75 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |