Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | PT | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | PT | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | PT | 24 | 83 | |
Félix Torres | D(T) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | D(T) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | D(T) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | D(T) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | D,CD,CC(Sx) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | D,CD,CC(Sx) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | D(SxT),CD,CC(Sx) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | CD,CC(T) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | D(Dx),CD,CC(T) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | D,CD,CC(DxSx) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | CD,CC,CO(T) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | CD,CC,CO(T) | 25 | 85 | |
Alan Franco | CD,CC,CO(T) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | D,CD,CC,CO(Dx) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | CO(DxSxT) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | CC(T),CO(DxSxT) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | A(T) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | A(T) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | CO,A(DxSx) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | CO,A(DxSx) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | CO(DxSx),A(DxSxT) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | CO,A(DxSxT) | 29 | 83 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |