Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | PT | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | PT | 25 | 73 | |
Noam Baumann | PT | 28 | 77 | |
César García | D(T) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | D(T) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | D,CD(T) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | D,CD(Dx) | 29 | 75 | |
Yoan Melo | D,CD(DxSx) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | D,CD,CC(Sx) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | CC(T) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | CC(T) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | CD,CC(T) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | CD,CC(T) | 29 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | D,CD,CC(Dx) | 31 | 78 | |
Peter Federico | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | CO(DxSxT) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | CO(DxSxT) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | D,CD,CC(Dx),CO(DxSxT) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | CO,A(Sx) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | A(T) | 31 | 83 | |
Edipo Rodríguez | CO(DxSxT),A(DxSx) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | CO(DxSx),A(DxSxT) | 27 | 76 | |
Heinz Mörschel | CO,A(DxSxT) | 27 | 78 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |